Trail Races & Routes in Nj
Explore 200 trail running and hiking routes across Nj. 0 organized races and 200 training routes covering distances from 0.1 mi to 1.2 mi. Elevation gains range from 10 ft to 1,099 ft. Preview every trail in 3D flyover with segment breakdowns.
Key Takeaways
| Route Name | Location | Distance | Elevation Gain | Type | Race Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Trail Connector | NJ | — | — | route | — |
| Young's Mine Trail | NJ | 0.1 mi | — | route | — |
| Boardwalk | NJ | 0.1 mi | — | route | — |
| Dune Trail | NJ | 0.1 mi | — | route | — |
| Bordentown Bluffs Viewpoint Spur Trail | NJ | 0.1 mi | — | route | — |
| Bearfort Ridge Connector | NJ | 0.2 mi | 93 ft | route | — |
| Boondocks Bypass | NJ | 0.2 mi | — | route | — |
| Yellow Connector | NJ | 0.2 mi | — | route | — |
| Brookside Trail | NJ | 0.2 mi | — | route | — |
| Green Loop Trail | NJ | 0.2 mi | — | route | — |
| Gravel Footpath | NJ | 0.2 mi | — | route | — |
| Ridge Walk Cut-off Trail | NJ | 0.2 mi | — | route | — |
| Bear Lane | NJ | 0.2 mi | 69 ft | route | — |
| Walking Path | NJ | 0.2 mi | — | route | — |
| Maggie's Trail | NJ | 0.3 mi | — | route | — |
| Goosekill Trail | NJ | 0.3 mi | — | route | — |
| Sand Pond North Connector | NJ | 0.3 mi | — | route | — |
| 5K Route | NJ | 0.3 mi | — | route | — |
| Dyckman Hill Trail | NJ | 0.3 mi | — | route | — |
| Yellow Trail Spur | NJ | 0.3 mi | — | route | — |
| Boardwalk-Yellow Connector | NJ | 0.3 mi | — | route | — |
| Nature Trail | NJ | 0.3 mi | — | route | — |
| Loren's Loop (Pink) | NJ | 0.3 mi | 54 ft | route | — |
| Raymondskill Creek Trail | NJ | 0.3 mi | 53 ft | route | — |
| Nature Path Extension | NJ | 0.3 mi | — | route | — |
| Blue Trail Alternate | NJ | 0.3 mi | 48 ft | route | — |
| Rutherford Shelter Trail | NJ | 0.4 mi | — | route | — |
| Powerline Road | NJ | 0.4 mi | 94 ft | route | — |
| Blue Connector | NJ | 0.4 mi | — | route | — |
| Blueberry Trail | NJ | 0.4 mi | — | route | — |
| Ridge-Mudhole Trail (Yellow) | NJ | 0.4 mi | 99 ft | route | — |
| Adams Creek Trail S. Access | NJ | 0.4 mi | 72 ft | route | — |
| Main Trail | NJ | 0.4 mi | — | route | — |
| Battery Lewis Trail | NJ | 0.4 mi | — | route | — |
| Dingmans Creek Trail | NJ | 0.4 mi | 27 ft | route | — |
| Nature Path | NJ | 0.4 mi | — | route | — |
| Waterfall Trail (Blue) | NJ | 0.4 mi | 231 ft | route | — |
| Wintershine Trail (Orange) | NJ | 0.4 mi | — | route | — |
| South Bank Trail | NJ | 0.4 mi | 51 ft | route | — |
| Orchard Trail (Green) | NJ | 0.4 mi | 12 ft | route | — |
| The Cathedral of the Pines (Unmarked) | NJ | 0.4 mi | — | route | — |
| Evergreen Trail | NJ | 0.4 mi | 115 ft | route | — |
| River Trail | NJ | 0.4 mi | 10 ft | route | — |
| Jacobs Ladder Trail | NJ | 0.4 mi | 212 ft | route | — |
| Closter Dock Trail | NJ | 0.4 mi | — | route | — |
| Bog Trail | NJ | 0.4 mi | — | route | — |
| Pond Loop | NJ | 0.5 mi | — | route | — |
| Unnamed Trail (Green) | NJ | 0.5 mi | 10 ft | route | — |
| Claypit Run | NJ | 0.5 mi | 85 ft | route | — |
| Glen Trail | NJ | 0.5 mi | 114 ft | route | — |
| Upland Trail (Pink) | NJ | 0.5 mi | 73 ft | route | — |
| White Trail | NJ | 0.5 mi | 57 ft | route | — |
| Scenic Gorge Trail | NJ | 0.5 mi | — | route | — |
| Swamp Trail | NJ | 0.5 mi | 125 ft | route | — |
| Connector Trail | NJ | 0.5 mi | — | route | — |
| Otter Slide | NJ | 0.5 mi | 109 ft | route | — |
| Quarry Path | NJ | 0.5 mi | 257 ft | route | — |
| Beaver Pond Trail | NJ | 0.5 mi | 73 ft | route | — |
| Orange / Black Trail | NJ | 0.5 mi | — | route | — |
| Island Trail (Orange | NJ | 0.5 mi | — | route | — |
| Brown Trail | NJ | 0.5 mi | 20 ft | route | — |
| Old AT Vista Spur | NJ | 0.5 mi | 68 ft | route | — |
| Cemetery Road / Grand Loop Connector | NJ | 0.5 mi | 82 ft | route | — |
| Falling Waters Trail | NJ | 0.5 mi | 78 ft | route | — |
| Holly Grove Trail | NJ | 0.5 mi | 36 ft | route | — |
| Windy Ridge Trail (Yellow) | NJ | 0.5 mi | 23 ft | route | — |
| East Trail | NJ | 0.5 mi | — | route | — |
| Odin's Ladder | NJ | 0.6 mi | 40 ft | route | — |
| Animal Shute | NJ | 0.6 mi | — | route | — |
| Stoll Trail | NJ | 0.6 mi | 10 ft | route | — |
| Mendham-Elizabethtown Road Trail | NJ | 0.6 mi | 57 ft | route | — |
| Mill Pond Trail | NJ | 0.6 mi | 11 ft | route | — |
| Bluff Trail (Red) | NJ | 0.6 mi | 56 ft | route | — |
| Timber Trail (Red) | NJ | 0.6 mi | 44 ft | route | — |
| LHT: Lawrenceville Main Street | NJ | 0.6 mi | — | route | — |
| Boulder Gorge Trail (Green) | NJ | 0.6 mi | — | route | — |
| Silver Spray Falls/Farmers Trace Connector | NJ | 0.6 mi | 32 ft | route | — |
| Holly Springs Trail | NJ | 0.6 mi | 165 ft | route | — |
| LHT: BMS - Lawrenceville | NJ | 0.6 mi | — | route | — |
| Duck Pond Trail | NJ | 0.6 mi | 19 ft | route | — |
| LHT: BMS - Princeton Pike | NJ | 0.6 mi | — | route | — |
| Hutcheon Trail | NJ | 0.6 mi | 114 ft | route | — |
| White Loop Trail | NJ | 0.6 mi | 86 ft | route | — |
| Forest Woods Trail Alternate | NJ | 0.6 mi | 18 ft | route | — |
| Blue Loop Trail | NJ | 0.7 mi | — | route | — |
| Laurel Trail | NJ | 0.7 mi | — | route | — |
| Stony Lake Trail | NJ | 0.7 mi | 71 ft | route | — |
| Meadow Ramble | NJ | 0.7 mi | 63 ft | route | — |
| Hillcrest Trail (Blue) | NJ | 0.7 mi | 35 ft | route | — |
| Reservoir Loop | NJ | 0.7 mi | 35 ft | route | — |
| Torne Trail | NJ | 0.7 mi | 54 ft | route | — |
| Waterfall Trail (Red) | NJ | 0.7 mi | 273 ft | route | — |
| Orange Loop Trail | NJ | 0.7 mi | 55 ft | route | — |
| Cages | NJ | 0.7 mi | — | route | — |
| Lead Mine Trail | NJ | 0.7 mi | 140 ft | route | — |
| Farrago Farm Trail | NJ | 0.7 mi | 11 ft | route | — |
| Timberbrook Trail | NJ | 0.7 mi | 25 ft | route | — |
| Green Trail | NJ | 0.7 mi | 49 ft | route | — |
| Teal Trail | NJ | 0.7 mi | 41 ft | route | — |
| Sand Pond Trail | NJ | 0.7 mi | 14 ft | route | — |
| Huyler's Landing Trail | NJ | 0.7 mi | 400 ft | route | — |
| Barberry Trail | NJ | 0.7 mi | 99 ft | route | — |
| Interpretive Trail | NJ | 0.7 mi | 44 ft | route | — |
| Hemlock Pond Trail | NJ | 0.7 mi | 66 ft | route | — |
| Four Bump Bypass | NJ | 0.7 mi | 154 ft | route | — |
| Openwood Trail | NJ | 0.7 mi | — | route | — |
| Jefferson Lake Bike Path | NJ | 0.7 mi | 73 ft | route | — |
| Western Cross Country Trail Segment | NJ | 0.8 mi | — | route | — |
| Toms Creek Trail | NJ | 0.8 mi | 91 ft | route | — |
| Dock Road | NJ | 0.8 mi | — | route | — |
| LHT: Maidenhead Meadow | NJ | 0.8 mi | 10 ft | route | — |
| Tillman Ravine Trail | NJ | 0.8 mi | 135 ft | route | — |
| North Shore Trail | NJ | 0.8 mi | — | route | — |
| RS Trail (Red with White Stripes) | NJ | 0.8 mi | 51 ft | route | — |
| Two Ponds Trail | NJ | 0.8 mi | 81 ft | route | — |
| Swampy Trail | NJ | 0.8 mi | — | route | — |
| Abbott Trail (Yellow) | NJ | 0.8 mi | — | route | — |
| Black Eagle | NJ | 0.8 mi | 148 ft | route | — |
| Orchard Trail | NJ | 0.8 mi | 229 ft | route | — |
| Pingry Trail | NJ | 0.8 mi | 284 ft | route | — |
| LHT: Cleveland - Pretty Brook | NJ | 0.8 mi | 98 ft | route | — |
| Hooks Creek Lake Path | NJ | 0.8 mi | — | route | — |
| West Park Drive Trail | NJ | 0.8 mi | — | route | — |
| Unblazed Trail | NJ | 0.8 mi | — | route | — |
| George W. Childs Park Trail | NJ | 0.8 mi | 141 ft | route | — |
| Rome Village Trail | NJ | 0.8 mi | 11 ft | route | — |
| Main Trail (White) | NJ | 0.8 mi | 66 ft | route | — |
| Winona Trail | NJ | 0.8 mi | 32 ft | route | — |
| Goat | NJ | 0.8 mi | — | route | — |
| Creek Trail (Orange) | NJ | 0.8 mi | 67 ft | route | — |
| Ivory Trail | NJ | 0.8 mi | — | route | — |
| Island Trail Extension (Blue and White) | NJ | 0.8 mi | 21 ft | route | — |
| Waterloo North (Orange) | NJ | 0.8 mi | — | route | — |
| Top Quad | NJ | 0.8 mi | 123 ft | route | — |
| Overlook Trail | NJ | 0.8 mi | 76 ft | route | — |
| Lehigh Lane | NJ | 0.8 mi | 90 ft | route | — |
| Lumpy Bumpy | NJ | 0.9 mi | 88 ft | route | — |
| Bordentown Bluffs Trail | NJ | 0.9 mi | 63 ft | route | — |
| Spring Trail | NJ | 0.9 mi | 189 ft | route | — |
| Bear Swamp Natural Area Connector Trail | NJ | 0.9 mi | 61 ft | route | — |
| Mossy Bluff Trail | NJ | 0.9 mi | — | route | — |
| Ice Cream | NJ | 0.9 mi | 14 ft | route | — |
| Carris Hill | NJ | 0.9 mi | — | route | — |
| Tamarack Trail | NJ | 0.9 mi | 39 ft | route | — |
| Pyramid Mountain White Trail | NJ | 0.9 mi | 121 ft | route | — |
| Lake Hopatcong Trail Connector (Devil's Footprint) | NJ | 0.9 mi | 55 ft | route | — |
| Crater Lake Trail | NJ | 0.9 mi | 35 ft | route | — |
| Swenson Trail | NJ | 0.9 mi | 16 ft | route | — |
| Old Morris Trail | NJ | 0.9 mi | 124 ft | route | — |
| Boon | NJ | 0.9 mi | 44 ft | route | — |
| Buchanan Trail | NJ | 0.9 mi | 218 ft | route | — |
| Mantua Creek Trail | NJ | 1.0 mi | 11 ft | route | — |
| Fox Hollow | NJ | 1.0 mi | 96 ft | route | — |
| Wildflower Meadow Loop | NJ | 1.0 mi | 148 ft | route | — |
| Acropolis Trail | NJ | 1.0 mi | — | route | — |
| Hoeferlin Memorial Trail | NJ | 1.0 mi | — | route | — |
| Coventry Pond Trail | NJ | 1.0 mi | 170 ft | route | — |
| Little Bear Trail (Green) | NJ | 1.0 mi | 37 ft | route | — |
| Lamont Rock Trail | NJ | 1.0 mi | 264 ft | route | — |
| Stuart-Coventry View Trail (Red Triangle) | NJ | 1.0 mi | 60 ft | route | — |
| Joy's Way | NJ | 1.0 mi | — | route | — |
| Yellow Dot Trail | NJ | 1.0 mi | 35 ft | route | — |
| Pine Creek Trail | NJ | 1.0 mi | 69 ft | route | — |
| Summit Trail | NJ | 1.0 mi | 315 ft | route | — |
| LHT: Village Park | NJ | 1.0 mi | 24 ft | route | — |
| Valley View Drive | NJ | 1.0 mi | 66 ft | route | — |
| LHT: Mount Rose Distillery | NJ | 1.0 mi | 51 ft | route | — |
| LHT: Lawrenceville School | NJ | 1.0 mi | 15 ft | route | — |
| Atsion Lake Trail | NJ | 1.0 mi | — | route | — |
| Ravine Trail | NJ | 1.0 mi | 57 ft | route | — |
| Purple Trail | NJ | 1.0 mi | 334 ft | route | — |
| Fossil Trail | NJ | 1.0 mi | 214 ft | route | — |
| High Point Trail | NJ | 1.0 mi | 107 ft | route | — |
| Red Loop Trail | NJ | 1.0 mi | 150 ft | route | — |
| Terrace Pond Circular Trail | NJ | 1.0 mi | 28 ft | route | — |
| Green Old Guard Trail | NJ | 1.1 mi | 210 ft | route | — |
| Cranberry Trail | NJ | 1.1 mi | — | route | — |
| Spring Lake Loop (Blue) | NJ | 1.1 mi | — | route | — |
| Karamac Trail | NJ | 1.1 mi | 140 ft | route | — |
| Shay Trail | NJ | 1.1 mi | 181 ft | route | — |
| 100 Steps Trail | NJ | 1.1 mi | 226 ft | route | — |
| Mojo Swamp | NJ | 1.1 mi | — | route | — |
| Kettle Trail | NJ | 1.1 mi | 23 ft | route | — |
| River Overlook Trail | NJ | 1.1 mi | 13 ft | route | — |
| Military Road Trail | NJ | 1.1 mi | 161 ft | route | — |
| Sitting Bear Trail | NJ | 1.1 mi | 32 ft | route | — |
| Evergreen Fitness Trail | NJ | 1.1 mi | 76 ft | route | — |
| Farrington Lake Trail | NJ | 1.1 mi | 21 ft | route | — |
| Copper Hill Trail | NJ | 1.1 mi | 186 ft | route | — |
| Decamp Trail | NJ | 1.2 mi | 279 ft | route | — |
| State Line Trail | NJ | 1.2 mi | 743 ft | route | — |
| Cuesta Ridge | NJ | 1.2 mi | 25 ft | route | — |
| Red Dot Trail | NJ | 1.2 mi | 1,099 ft | route | — |
| Northwest Loop Trail | NJ | 1.2 mi | 187 ft | route | — |
| Farm Road Trail | NJ | 1.2 mi | — | route | — |
| West Deptford Park Walking Trail | NJ | 1.2 mi | 11 ft | route | — |
| Garvey Springs Trail | NJ | 1.2 mi | 1,045 ft | route | — |
| White Trail Monroe Ridge | NJ | 1.2 mi | 143 ft | route | — |
| Whispering Woods Trail | NJ | 1.2 mi | 12 ft | route | — |
| Farm/History Trail | NJ | 1.2 mi | 10 ft | route | — |
Frequently Asked Questions
How many trail races are in Nj?
There are 0 organized races and 200 self-supported routes available in Nj.
What is the average elevation gain in Nj?
The average elevation gain is 111 feet, with routes ranging from 10 to 1,099 feet.
What distances are available in Nj?
Available distances include: 5K.
Can these trail routes in Nj be used for hiking?
Yes. 97% of these routes are on trail surfaces, making them suitable for both trail running and hiking. The terrain analysis and elevation profiles help hikers plan their adventures just as effectively as runners.
What's the best time of year to run trails in Nj?
Trail running conditions in Nj vary by season and elevation. Check the race date column for organized events, which are typically scheduled during optimal weather windows. For year-round training routes, elevation profiles help you plan for seasonal conditions.
More Races in Nj
Want filters, map view, and 3D flyover previews?
Browse with Interactive Map →