10K Races in Hessen
Browse 200 10k trail running and hiking routes in Hessen. Distance range: 5.6 mi to 6.5 mi. Elevation gain: 51 ft to 1,890 ft. Each route includes terrain analysis, elevation profiles, and pacing recommendations.
Key Takeaways
| Route Name | Location | Distance | Elevation Gain | Type | Race Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalparkrundweg Dreiherrenstein-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 5.6 mi | 1,171 ft | race | — |
| Nationalparkrundweg Traddelkopf-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 5.6 mi | 1,041 ft | race | — |
| Nationalparkrundweg Goldgräberpfad | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 6.0 mi | 1,280 ft | race | — |
| Rundwanderweg Heppenheim Starkenburg 3: Hambacher Grenzweg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.6 mi | 1,068 ft | route | — |
| Hombressen, Rundweg 4 - alternativ | Hombressen, Hessen | 5.6 mi | 525 ft | route | — |
| Braunau - BR3 | Naturpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 5.6 mi | 747 ft | route | — |
| Rundwanderweg Würzberg 2: Mangelsbach-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.6 mi | 566 ft | route | — |
| Wingsbacher Rundwanderweg | Wingsbach, Hessen | 5.6 mi | 621 ft | route | — |
| Hühnerweg Gründau | Mittel-Gründau, Hessen | 5.6 mi | 473 ft | route | — |
| Rundwanderweg Wegscheide II 3: Lärmfeuer-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.6 mi | 746 ft | route | — |
| Eco-Pfad Ahne | Heckershausen, Hessen | 5.6 mi | 140 ft | route | — |
| Magister-Tour | Meiches, Hessen | 5.6 mi | 574 ft | route | — |
| Märchenlandweg - Etappe 7 | Hohenkirchen, Hessen | 5.7 mi | 485 ft | route | — |
| Rundwanderweg Heubach 1 : Rund ums Ockerstal | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.7 mi | 1,075 ft | route | — |
| Deisel-Rundweg 2 | Deisel, Hessen | 5.7 mi | 472 ft | route | — |
| Rundwanderweg Hirschhorn 2: Neckar-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.7 mi | 820 ft | route | — |
| Weiße Berge | Frankenberg, Hessen | 5.7 mi | 698 ft | route | — |
| Wanderwege Vogeltal - Eichenblatt | Langenhain-Ziegenberg, Hessen | 5.7 mi | 917 ft | route | — |
| Taunusklub Route 084 | Butzbach, Hessen | 5.7 mi | 791 ft | route | — |
| Weiterstädter Rundwanderwege - Stadtteilrunde Schneppenhausen | Schneppenhausen, Hessen | 5.7 mi | 51 ft | route | — |
| Kirchblick 2 | Harle, Hessen | 5.7 mi | 845 ft | route | — |
| Rundwanderweg Bullau 1 | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.7 mi | 933 ft | route | — |
| Dachsberg-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.7 mi | 752 ft | route | — |
| Premiumweg P 19 Datterode, Gänsekerleweg | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 5.7 mi | 1,469 ft | route | — |
| Gieseler Forst Süd 3 | Neuhof, Hessen | 5.7 mi | 761 ft | route | — |
| Melsunger Rundwanderweg M3 | Schwarzenberg, Hessen | 5.7 mi | 974 ft | route | — |
| Rundwanderweg Birkenau 3: Lieberbacher-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.7 mi | 914 ft | route | — |
| Rundwanderweg Lautertal 1: Felsenmeer-Rundweg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.7 mi | 1,438 ft | route | — |
| In Vino Veritas | Lorch (Rhein), Hessen | 5.7 mi | 1,166 ft | route | — |
| Fischbach - Bad Schwalbach | Fischbach, Hessen | 5.7 mi | 965 ft | route | — |
| Rundwanderweg Haingrund 1 : Haingrund-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.7 mi | 1,000 ft | route | — |
| Rundwanderweg Heide 4: Grenzweg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.7 mi | 151 ft | route | — |
| Spessartspuren - Kasseler Hirschbachspur | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 5.7 mi | 986 ft | route | — |
| Wasserwanderweg - Jugendherberge - Kettenbrücke | Weilburg, Hessen | 5.7 mi | 861 ft | route | — |
| Niederellenbach Rundweg N3 | Niederellenbach, Hessen | 5.7 mi | 447 ft | route | — |
| Rundwanderweg Sparkasse-Odenwaldkreis 3 : Burg Breuberg-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.7 mi | 964 ft | route | — |
| SchwalmTALwanderweg Panoramaweg | Storndorf, Hessen | 5.7 mi | 637 ft | route | — |
| Taunusklub Route 072 | Ockstadt, Hessen | 5.7 mi | 1,177 ft | route | — |
| Liebenau - Li1 | Haueda, Hessen | 5.8 mi | 710 ft | route | — |
| Ahnatal - W5 Ahnatal-Weg | Kammerberg, Hessen | 5.8 mi | 743 ft | route | — |
| Rundweg Saufang | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 5.8 mi | 911 ft | route | — |
| Eco Pfad Kulturgeschichte Wolfhagen | Wolfhagen, Hessen | 5.8 mi | 626 ft | route | — |
| Rundwanderweg Wolfhagen Granerbergweg W3 | Wolfhagen, Hessen | 5.8 mi | 510 ft | route | — |
| Niederkaufungen, Rundweg 25 | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 5.8 mi | 1,035 ft | route | — |
| Baumbach Rundweg Ba4 | Braach, Hessen | 5.8 mi | 451 ft | route | — |
| Wildkräuterweg Assmannshausen | Assmannshausen, Hessen | 5.8 mi | 1,394 ft | route | — |
| Rundwanderweg "Lohner Holz 2" des Naturpark Habichtswald | Lohne, Hessen | 5.8 mi | 789 ft | route | — |
| Bad Soden-Salmünster Wanderweg Nr. 10 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 5.8 mi | 1,079 ft | route | — |
| Wasserrebellweg | Salz, Hessen | 5.8 mi | 636 ft | route | — |
| Rundweg Kirchmaushausen | Kirchbracht, Hessen | 5.8 mi | 517 ft | route | — |
| Borgentreich-Rundweg 5 | Sielen, Hessen | 5.8 mi | 677 ft | route | — |
| Rundweg 9, Simmershausen | Biosphärenreservat Rhön, Hessen | 5.8 mi | 1,021 ft | route | — |
| Ortsrundwanderweg Mühltal 1 | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.8 mi | 1,175 ft | route | — |
| Ortsrundwanderweg Ober-Ramstadt 3 | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.8 mi | 698 ft | route | — |
| Rundwanderweg Hüttental 9: Mösselbachweg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.8 mi | 729 ft | route | — |
| Rundwanderweg Eichenblatt Mauloff | Riedelbach, Hessen | 5.8 mi | 765 ft | route | — |
| Rhein-Wisper-Glück | Lorchhausen, Hessen | 5.9 mi | 1,179 ft | route | — |
| Terrainkur 6 | Herbstein, Hessen | 5.9 mi | 394 ft | route | — |
| Gelnhäuser Rundweg Nr.3 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 5.9 mi | 811 ft | route | — |
| Rundwanderweg Hessisch Lichtenau HL4 | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 5.9 mi | 743 ft | route | — |
| Karl-Lenz-Weg | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 5.9 mi | 905 ft | route | — |
| Klippenpfad (Ederbergland) | Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen | 5.9 mi | 606 ft | route | — |
| Rundwanderweg Würzberg 3 | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.9 mi | 769 ft | route | — |
| Gebietswanderweg: Bad Orb => Alsberg | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 5.9 mi | 1,492 ft | route | — |
| Staufenberg-Runde | Gutsbezirk Reinhardswald, Hessen | 5.9 mi | 486 ft | route | — |
| Wasserversorgung von Watzenborn-Steinberg | Watzenborn-Steinberg, Hessen | 5.9 mi | 611 ft | route | — |
| Rundwanderweg Feriendorf Kröckelbach 7: Erzbergweg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 5.9 mi | 1,420 ft | route | — |
| Gebietswanderweg Rotes X, Bad Orb - Bieber | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 5.9 mi | 757 ft | route | — |
| Seiferts Rundwanderweg 11 | Biosphärenreservat Rhön, Hessen | 5.9 mi | 1,102 ft | route | — |
| Premiumweg P12 Mainzer Köpfe | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 5.9 mi | 1,458 ft | route | — |
| unknown_H_Alsfeld | Alsfeld, Hessen | 5.9 mi | 711 ft | route | — |
| Bad Soden-Salmünster Wanderweg Nr. 12 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.0 mi | 927 ft | route | — |
| Premiumweg P14 Bilstein | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 6.0 mi | 1,230 ft | route | — |
| Bad Emstal, E3 - Balhorner Weg | Sand, Hessen | 6.0 mi | 739 ft | route | — |
| Abtsroda - Rhön-Rundweg 6 | Biosphärenreservat Rhön, Hessen | 6.0 mi | 1,273 ft | route | — |
| Taunusklub Route RMV5 | Eschbach, Hessen | 6.0 mi | 416 ft | route | — |
| Terrainkur 8 | Herbstein, Hessen | 6.0 mi | 684 ft | route | — |
| Spessartbogen Zubringer Bad Soden-Salmünster | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.0 mi | 1,097 ft | route | — |
| Dörnberg D4 | Dörnberg, Hessen | 6.0 mi | 921 ft | route | — |
| Rundwanderweg Linsengericht RWL2 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.0 mi | 779 ft | route | — |
| Lannertskopf-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.0 mi | 869 ft | route | — |
| Grenzsteinweg Greifenstein | Greifenstein, Hessen | 6.0 mi | 966 ft | route | — |
| Landsgraben: Eichenblatt | Königstein, Hessen | 6.0 mi | 901 ft | route | — |
| Parkplatzrundwanderweg Otzberg 3 : Katzenstein-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.0 mi | 724 ft | route | — |
| Wolfhagen, W2 - Um den Ofenberg | Wolfhagen, Hessen | 6.0 mi | 814 ft | route | — |
| Braach Rundweg B7 | Braach, Hessen | 6.0 mi | 834 ft | route | — |
| Rundwanderweg rote Flagge | Taunusstein, Hessen | 6.0 mi | 721 ft | route | — |
| Bad Arolsen Wanderweg H4 | Helsen, Hessen | 6.0 mi | 874 ft | route | — |
| Lahn-Dill-Bergland-Pfad Etappe 1B Herborn - Bicken | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 6.0 mi | 1,401 ft | route | — |
| Eichenau Rhön 3 | Großenlüder, Hessen | 6.1 mi | 623 ft | route | — |
| Bergmähwiesen-Pfad | Herchenhain, Hessen | 6.1 mi | 976 ft | route | — |
| Söhrewald, Rundweg 12 | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 6.1 mi | 1,060 ft | route | — |
| unknown white w on black | Angersbach, Hessen | 6.1 mi | 929 ft | route | — |
| Vorderspessartblick Horbach ( Spessartfährten ) | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.1 mi | 878 ft | route | — |
| Judenpfad Stumpertenrod - Ulrichstein (West) | Stumpertenrod, Hessen | 6.1 mi | 1,091 ft | route | — |
| Rundwanderweg 4 ab Wanderparkplatz Erpetal des Naturparks Habichtswald | Niederelsungen, Hessen | 6.1 mi | 1,229 ft | route | — |
| Schlüchtern Wanderweg SLÜ4 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.1 mi | 817 ft | route | — |
| Steinau a. d. Straße, Wanderweg 4a | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.1 mi | 493 ft | route | — |
| [G1] - Rund um Gladenbach | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 6.1 mi | 882 ft | route | — |
| Ortsrundwanderweg Waschenbach 1 | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.1 mi | 771 ft | route | — |
| hr4 Sieger-Wanderweg | Silges, Hessen | 6.1 mi | 917 ft | route | — |
| Georg Ludwig Hartwig Weg | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 6.1 mi | 1,008 ft | route | — |
| Vom Oedelsheimer Wesertal zum Spiekerberg | Wesertal, Hessen | 6.1 mi | 952 ft | route | — |
| Oberzell - Rundwanderweg Haag | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.1 mi | 994 ft | route | — |
| Rengshausen Rundweg R1 | Naturpark Knüll, Hessen | 6.1 mi | 1,100 ft | route | — |
| Rundwanderweg Sparkasse Odenwaldkreis 5: Wildpark-Weg Brudergrund | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.1 mi | 792 ft | route | — |
| Dorothea-Viehmann-Weg | Kassel, Hessen | 6.1 mi | 352 ft | route | — |
| Katzenfurter Historischer Rundwanderweg | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 6.1 mi | 782 ft | route | — |
| Eco Pfad Archäologie Dörnberg | Zierenberg, Hessen | 6.1 mi | 1,317 ft | route | — |
| Rundwanderweg Ober-Mossau 7: Neesstein-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.1 mi | 1,062 ft | route | — |
| Rundwanderweg Wald-Amorbach 1 : Goldloch-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.1 mi | 1,077 ft | route | — |
| Gebietswanderweg: Niederrodenbach => Somborn | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.1 mi | 468 ft | route | — |
| Großenlüder 4 | Großenlüder, Hessen | 6.1 mi | 633 ft | route | — |
| Grünes Eichenblatt, Rundweg Mosborn | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.1 mi | 914 ft | route | — |
| Märchenlandweg - Etappe 2 | Gieselwerder, Hessen | 6.1 mi | 532 ft | route | — |
| [W7] Ortsrundweg Niederwalgern - Kehna - Stedebach - Niederwalgern | Niederwalgern, Hessen | 6.1 mi | 479 ft | route | — |
| Himmelfahrtsweg | Mengsberg, Hessen | 6.2 mi | 264 ft | route | — |
| Rundwanderweg Mörlenbach 5: Bonsweiher-Wanderung | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.2 mi | 1,172 ft | route | — |
| Silberpfad | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 6.2 mi | 1,460 ft | route | — |
| Rundweg Heiligenberg - Dudenrode | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 6.2 mi | 1,356 ft | route | — |
| Eco Pfad Söhre | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 6.2 mi | 952 ft | route | — |
| Dicker Kopf-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 6.2 mi | 1,116 ft | route | — |
| Extratour Dreienberg | Biosphärenreservat Rhön, Hessen | 6.2 mi | 757 ft | route | — |
| Waschweiher Weg | Obersotzbach, Hessen | 6.2 mi | 417 ft | route | — |
| Wanderwege Hausberg - Milan | Hoch-Weisel, Hessen | 6.2 mi | 923 ft | route | — |
| Extratour Streuobstroute | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 6.2 mi | 879 ft | route | — |
| Rundwanderweg Freienhagen 6 | Freienhagen, Hessen | 6.2 mi | 763 ft | route | — |
| Landetal Rundwanderweg L4 | Metzebach, Hessen | 6.2 mi | 1,172 ft | route | — |
| Oberurseler Rundwanderweg 3 | Oberursel (Taunus), Hessen | 6.2 mi | 475 ft | route | — |
| Melsunger Rundwanderweg M5 | Melsungen, Hessen | 6.2 mi | 985 ft | route | — |
| Eichelsachsen - Spur der Natur (Hauptweg) | Eichelsachsen, Hessen | 6.2 mi | 811 ft | route | — |
| Ahletal, Rundweg 4 | Gutsbezirk Reinhardswald, Hessen | 6.2 mi | 957 ft | route | — |
| Niedermeiser - N4 | Niedermeiser, Hessen | 6.2 mi | 913 ft | route | — |
| Ostheim - O1 | Ostheim, Hessen | 6.2 mi | 643 ft | route | — |
| Märchenlandweg - Etappe 24 | Hofgeismar, Hessen | 6.2 mi | 499 ft | route | — |
| Gruendchentour (red) | Wallersdorf, Hessen | 6.2 mi | 996 ft | route | — |
| Rundwanderweg Heppenheim 3: Guldenzoll-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.2 mi | 883 ft | route | — |
| Jakobusweg | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 6.2 mi | 1,096 ft | route | — |
| Hofgeismar - Carlsdorf | Hofgeismar, Hessen | 6.2 mi | 269 ft | route | — |
| Milan Rechtenbach | Hüttenberg, Hessen | 6.2 mi | 309 ft | route | — |
| Märchenlandweg - Etappe 6 | Holzhausen, Hessen | 6.2 mi | 816 ft | route | — |
| Rundwanderweg Mörlenbach Frauenhecke Mundartweg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.2 mi | 1,320 ft | route | — |
| [W6] Ortsrundweg Niederweimar - Oberweimar - Niederweimar | Niederweimar, Hessen | 6.3 mi | 840 ft | route | — |
| Märchenlandweg - Etappe 5 | Gutsbezirk Reinhardswald, Hessen | 6.3 mi | 1,082 ft | route | — |
| Dotter-Parcours-10km | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.3 mi | 873 ft | route | — |
| Rheinsteig Etappe 20 [Kiedrich - Schlangenbad] | Rauenthal, Hessen | 6.3 mi | 1,443 ft | route | — |
| Baumbach Rundweg Ba5 | Naturpark Knüll, Hessen | 6.3 mi | 896 ft | route | — |
| Hessenweg 6, Abschnitt Sababurg - Reinhardshagen | Gutsbezirk Reinhardswald, Hessen | 6.3 mi | 720 ft | route | — |
| Melsunger Rundwanderweg M1 | Schwarzenberg, Hessen | 6.3 mi | 851 ft | route | — |
| Niedenstein, N2 - Langenbergweg | Ermetheis, Hessen | 6.3 mi | 855 ft | route | — |
| Gelnhäuser Rundweg Nr.6 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.3 mi | 1,114 ft | route | — |
| Rundwanderweg Freienhagen 2 | Freienhagen, Hessen | 6.3 mi | 809 ft | route | — |
| Rundweg 2, Haselstein | Biosphärenreservat Rhön, Hessen | 6.3 mi | 1,002 ft | route | — |
| Rundwanderweg Rai-Breitenbach 1 : Pitschgrund-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.3 mi | 841 ft | route | — |
| Taunusklub Route RMV7 | Friedrichsdorf, Hessen | 6.3 mi | 875 ft | route | — |
| Schulwege 61449 Steinbach (Taunus) | Steinbach (Taunus), Hessen | 6.3 mi | 223 ft | route | — |
| Schäfersteinpfad | Frankfurt am Main, Hessen | 6.3 mi | 518 ft | route | — |
| Rundwanderweg Birkenau 7: Rohrbacher-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.3 mi | 1,426 ft | route | — |
| Rundwanderweg Eichenblatt Reiskirchen - Schwalbach | Reiskirchen, Hessen | 6.3 mi | 730 ft | route | — |
| Sterkelshausen Rundweg S4 | Naturpark Knüll, Hessen | 6.3 mi | 806 ft | route | — |
| Rundwanderweg Vielbrunn 5 : Sansenhof-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.3 mi | 834 ft | route | — |
| Weser-Diemel Höhenweg | Gutsbezirk Reinhardswald, Hessen | 6.3 mi | 1,221 ft | route | — |
| Freihölzer Weg | Birstein, Hessen | 6.3 mi | 645 ft | route | — |
| Rotenburg-Cornberg | Rautenhausen, Hessen | 6.3 mi | 892 ft | route | — |
| Taunusklub Route 085 | Espa, Hessen | 6.3 mi | 963 ft | route | — |
| Willi-Seidel-Weg | Kassel, Hessen | 6.3 mi | 660 ft | route | — |
| Schwälbchen's Flug | Langenseifen, Hessen | 6.3 mi | 997 ft | route | — |
| Landetal Rundwanderweg L3 | Herlefeld, Hessen | 6.3 mi | 704 ft | route | — |
| Steigertal Rundwanderweg | Grebenhain, Hessen | 6.4 mi | 782 ft | route | — |
| Wanderweg 10 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.4 mi | 913 ft | route | — |
| Helsa - Eschenstruth, E1 | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 6.4 mi | 853 ft | route | — |
| Elm - Rundwanderweg ELM4 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.4 mi | 1,287 ft | route | — |
| Kulturweg Gelnhausen 4 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.4 mi | 1,234 ft | route | — |
| Panoramaweg Langenhain | Langenhain, Hessen | 6.4 mi | 963 ft | route | — |
| Volkmarsen - V2 | Volkmarsen, Hessen | 6.4 mi | 698 ft | route | — |
| SCS-10km-Laufrunde | Heusenstamm, Hessen | 6.4 mi | 522 ft | route | — |
| Melsunger Rundwanderweg M9 | Melsungen, Hessen | 6.4 mi | 1,022 ft | route | — |
| Reulbach Rundwanderweg 12 | Biosphärenreservat Rhön, Hessen | 6.4 mi | 1,359 ft | route | — |
| Wartenberger Rundweg 5 | Angersbach, Hessen | 6.4 mi | 874 ft | route | — |
| Dietershausen Rundweg 4 | Biosphärenreservat Rhön, Hessen | 6.4 mi | 825 ft | route | — |
| Harleshausen - Dörnberghaus | Kammerberg, Hessen | 6.4 mi | 1,226 ft | route | — |
| Geopark-Lehrpfad | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.4 mi | 1,412 ft | route | — |
| Rundwanderweg Schönmattenwag 6: Salzhecken-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.4 mi | 1,224 ft | route | — |
| Rundwanderweg Nieder-Beerbach 1 | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.4 mi | 1,114 ft | route | — |
| Rundwanderweg Neckarhausen 1: Michelbuch-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.4 mi | 1,311 ft | route | — |
| Bad Orb Rundwanderweg 10 (Bad Orber Hochgefühl) | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.4 mi | 1,026 ft | route | — |
| Rund um den Rettershof: Weg 8 | Königstein, Hessen | 6.4 mi | 920 ft | route | — |
| Hutten - Wanderweg HU5 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.4 mi | 714 ft | route | — |
| Momberg 4km | Momberg, Hessen | 6.4 mi | 397 ft | route | — |
| [D3] Rundwanderweg Stadtwald Niederweimar | Marburg, Hessen | 6.4 mi | 848 ft | route | — |
| Kiedrich 8 | Kiedrich, Hessen | 6.4 mi | 1,001 ft | route | — |
| Eco-Pfad Helsa | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 6.4 mi | 1,037 ft | route | — |
| Rundwanderweg Freienhagen 8 | Bad Arolsen, Hessen | 6.4 mi | 940 ft | route | — |
| Taunusklub Route 038 | Kronberg im Taunus, Hessen | 6.5 mi | 1,890 ft | route | — |
| Naturerlebnispfad Niederwalgern | Niederwalgern, Hessen | 6.5 mi | 510 ft | route | — |
| Spessartspuren - Jossgründer Sieben Wege | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 6.5 mi | 1,081 ft | route | — |
| Petersberg 7 | Naturpark Hessische Rhön, Hessen | 6.5 mi | 525 ft | route | — |
| Rundwanderweg Bad-König 2: Carl-Weyprecht-Wanderweg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.5 mi | 1,040 ft | route | — |
| Mandern - M3 | Naturpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 6.5 mi | 885 ft | route | — |
| Rundwanderweg Wallbach 1: Buchböhl-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 6.5 mi | 918 ft | route | — |
Frequently Asked Questions
How many trail races are in Hessen?
There are 3 organized races and 197 self-supported routes available in Hessen.
What is a 10K race?
A 10K race is approximately 5.6 to 6.8 miles in distance.
What is the average elevation gain in Hessen?
The average elevation gain is 871 feet, with routes ranging from 51 to 1,890 feet.
Can these 10k routes in Hessen be used for hiking?
Yes. 98% of these routes are on trail surfaces, making them suitable for both trail running and hiking. The terrain analysis and elevation profiles help hikers plan their adventures just as effectively as runners.
Are 10K races beginner-friendly?
10K race difficulty varies widely. Use the elevation gain and terrain analysis to assess each route. Races with lower elevation gain relative to distance and higher runnable percentages tend to be more beginner-accessible.
Want filters, map view, and route intelligence?
Browse with Interactive Map →