Explore 187 trail running and hiking routes across Hessen. 10 organized races and 177 training routes covering distances from 4.5 mi to 29.9 mi. Elevation gains range from 187 ft to 3,882 ft.
| Route Name | Location | Distance | Elevation Gain | Type |
|---|---|---|---|---|
| Nationalparkrundweg Hagenstein-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 4.5 mi | 1,004 ft | race |
| Nationalparkrundweg Mehler-Holz-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 5.2 mi | 848 ft | race |
| Nationalparkrundweg Heimbach-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 5.3 mi | 969 ft | race |
| Nationalparkrundweg Ochsenwurzelskopf-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 5.3 mi | 1,061 ft | race |
| Nationalparkrundweg Dreiherrenstein-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 5.6 mi | 1,171 ft | race |
| Nationalparkrundweg Traddelkopf-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 5.6 mi | 1,041 ft | race |
| Nationalparkrundweg Goldgräberpfad | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 6.0 mi | 1,280 ft | race |
| Nationalparkrundweg Ringelsberg-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 7.8 mi | 901 ft | race |
| Schöneck Landschaftsweg (Halbmarathonroute) | Kilianstädten, Hessen | 13.1 mi | 833 ft | race |
| Frankfurt Marathon | Frankfurt am Main, Hessen | 26.3 mi | 676 ft | race |
| Kaufunger Wald, Rundweg 17 - Lautenbachtal | Gutsbezirk Kaufunger Wald, Hessen | 8.0 mi | 1,345 ft | route |
| Wanderweg E15 / Schlossbergweg | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 8.0 mi | 1,795 ft | route |
| Maberzell - Schulzenberg | Fulda, Hessen | 8.0 mi | 783 ft | route |
| Premiumweg P1 Hoher Meißner | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 8.1 mi | 1,738 ft | route |
| Rund um den Rettershof: Weg 9 | Krebsbachtal bei Ruppertshain, Hessen | 8.1 mi | 1,413 ft | route |
| Gelnhäuser Rundweg Nr.5 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 8.1 mi | 1,320 ft | route |
| Rundwanderweg Neckarsteinach 2: Lanzenbach-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 8.1 mi | 1,270 ft | route |
| Extratour Hirzenhainer Höhenflug | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 8.1 mi | 1,321 ft | route |
| Wolfgang - Rundwanderweg Ahorn | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 8.1 mi | 636 ft | route |
| Rundwanderweg Modautal 3 | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 8.1 mi | 1,299 ft | route |
| Bad Emstal, E7 | Merxhausen, Hessen | 8.2 mi | 1,167 ft | route |
| Willingen W8 | Schwalefeld, Hessen | 8.2 mi | 1,406 ft | route |
| Ahnatal, H4 Erlenloch-Weg | Heckershausen, Hessen | 8.2 mi | 802 ft | route |
| Dickschieder Wildwechsel | Dickschied, Hessen | 8.2 mi | 1,658 ft | route |
| Habichtswaldsteig - Extratour Wolfhagen | Wolfhagen, Hessen | 8.3 mi | 1,182 ft | route |
| Michelsrombach Rhön 4 | Fraurombach, Hessen | 8.3 mi | 951 ft | route |
| Hainbrunn-Weg | Hainbrunner Tal bei Hirschhorn, Hessen | 8.3 mi | 1,450 ft | route |
| Eco-Pfad Oberkaufungen | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 8.3 mi | 757 ft | route |
| Panoramaweg Feldatal Tour II | Schellnhausen, Hessen | 8.4 mi | 927 ft | route |
| Rombachs Weg | Oberreichenbach, Hessen | 8.4 mi | 682 ft | route |
| Weiterstädter Rundwanderwege - Stadtteilrunde Riedbahn | Weiterstadt, Hessen | 8.4 mi | 187 ft | route |
| Wächtersbach - Kulturwanderweg Route 1 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 8.4 mi | 1,149 ft | route |
| Extratour Gisonenpfad | Treisbach, Hessen | 8.4 mi | 1,197 ft | route |
| Hugenotten- und Waldenserpfad (Schleife Hombressen) | Hombressen, Hessen | 8.4 mi | 555 ft | route |
| Permanent Wanderweg Wanderfreunde Aartal e. V. | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 8.5 mi | 1,234 ft | route |
| Butzmühlenweg (Ederbergland) | Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen | 8.5 mi | 667 ft | route |
| Rundwanderweg Fischbachtal 1 : Panoramaweg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 8.5 mi | 1,404 ft | route |
| Rundwanderweg Bullau Bu1: Bullauer Rundweg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 8.5 mi | 1,107 ft | route |
| Georg-Vetter-Rundwanderweg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 8.6 mi | 1,203 ft | route |
| Rundwanderweg Landau 7 | Bad Arolsen, Hessen | 8.6 mi | 764 ft | route |
| Rundwanderweg Messel 2: Ölschiefer-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 8.6 mi | 860 ft | route |
| Bad Soden-Salmünster Über Höhenwege nach Udenhain | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 8.6 mi | 1,066 ft | route |
| Wispertalsteig | Espenschied, Hessen | 8.6 mi | 1,696 ft | route |
| W3 Wissmar | Wißmar, Hessen | 8.6 mi | 1,068 ft | route |
| Rundwanderweg Wald-Michelbach 2: Wald-Michelbacher-Buch-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 8.6 mi | 1,186 ft | route |
| VL Güttersbach 14 km Runde | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 8.7 mi | 1,194 ft | route |
| Turmweg | Haunetal, Hessen | 8.7 mi | 1,271 ft | route |
| Kiedrich 4 | Kiedrich, Hessen | 8.7 mi | 1,274 ft | route |
| Wanderwege Vogeltal - Forelle | Ober-Mörlen, Hessen | 8.7 mi | 624 ft | route |
| Ziegen-Tour | Dirlammen, Hessen | 8.8 mi | 776 ft | route |
| Mernes - Wanderweg Schmetterling | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 8.8 mi | 853 ft | route |
| Quincunx Bergbau | Iba, Hessen | 8.9 mi | 1,189 ft | route |
| Taunusklub Route 036 | Kronberg im Taunus, Hessen | 8.9 mi | 1,633 ft | route |
| Rundwanderweg Erbach 6 | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 8.9 mi | 1,331 ft | route |
| Burghaun 5 | Steinbach, Hessen | 8.9 mi | 1,185 ft | route |
| Rundwanderweg Messel 4: Mörsbacher Grund-Runde | Darmstadt, Hessen | 8.9 mi | 527 ft | route |
| Quellenweg Hammelbach | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 8.9 mi | 1,420 ft | route |
| Kulturweg Flörsbachtal 3 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 8.9 mi | 1,505 ft | route |
| Maienberg Rundwanderweg | Crainfeld, Hessen | 8.9 mi | 648 ft | route |
| Rundwanderweg Hirschhorn Igelsbach 2: Langer-Wald-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.0 mi | 1,485 ft | route |
| Rundwanderweg Rothenberg 5: Odenwald-Neckar-Runde | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.0 mi | 1,500 ft | route |
| Kunstweg-Battenberg | Battenberg, Hessen | 9.0 mi | 1,507 ft | route |
| Extratour Galgenberg | Hertingshausen, Hessen | 9.0 mi | 1,316 ft | route |
| Rundwanderweg Reichelsheim 8: Panoramaweg zwischen Erz und Stein | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.0 mi | 1,723 ft | route |
| Laubach - Nordic 5 Drei Mühlen | Laubach, Hessen | 9.0 mi | 1,306 ft | route |
| Kirchhöfer Rundweg K3 | Schwarzenberg, Hessen | 9.0 mi | 1,447 ft | route |
| Premiumweg P7 Söder Wald | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 9.1 mi | 1,663 ft | route |
| Rundwanderweg Riedstadt Erfelder Fußgängerbrücke 2: Nachtigallenweg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.1 mi | 458 ft | route |
| Mossautaler Drachenweg 4 : Saphira | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.1 mi | 1,263 ft | route |
| Burgblickweg | Trendelburg, Hessen | 9.1 mi | 1,443 ft | route |
| Rundwanderweg Messel 3: Kranichsteiner Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.1 mi | 584 ft | route |
| Habichtswaldsteig - Extratour Im Tal der zwei Burgen | Naumburg, Hessen | 9.1 mi | 1,671 ft | route |
| Extratour Hörlepanoramaweg | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 9.1 mi | 1,469 ft | route |
| Rundwanderweg Birkenau 9: Götzenstein-Panoramaweg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.2 mi | 1,983 ft | route |
| Mernes - Wanderweg Apfel | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 9.3 mi | 1,162 ft | route |
| Kunigundenpfad | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 9.3 mi | 1,286 ft | route |
| Landetal Rundwanderweg L6 | Herlefeld, Hessen | 9.3 mi | 964 ft | route |
| Der Überhöhische | Fischbach, Hessen | 9.3 mi | 1,556 ft | route |
| Melsunger Rundwanderweg M2 | Schwarzenberg, Hessen | 9.4 mi | 1,356 ft | route |
| Kulturweg Flörsbachtal 2 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 9.4 mi | 1,413 ft | route |
| Rundwanderweg Erbach – Michelstadt 1: Panoramaweg Erbach – Michelstadt | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.4 mi | 1,255 ft | route |
| BUND-Schlüchtern-Rundweg 3 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 9.4 mi | 1,056 ft | route |
| Rothaarsteig-Spur Wacholderweg | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 9.5 mi | 1,548 ft | route |
| Sonnenhänge Lohrhaupten ( Spessartfährten ) | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 9.5 mi | 1,403 ft | route |
| Extratour Panoramaweg | Rauschenberg, Hessen | 9.6 mi | 1,334 ft | route |
| Fernblick-Tour | Eichenrod, Hessen | 9.6 mi | 924 ft | route |
| Kirchweg | Oberstoppel, Hessen | 9.6 mi | 1,437 ft | route |
| Extratour Der Rasdorfer | Biosphärenreservat Rhön, Hessen | 9.6 mi | 1,292 ft | route |
| Rundwanderweg Wald-Michelbach 8: Dürr-Ellenbach-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.6 mi | 1,456 ft | route |
| Rundwanderweg Erbach 4: Eulbach-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.6 mi | 1,574 ft | route |
| Mossautaler Drachenweg 1: Triumphalis | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.6 mi | 1,527 ft | route |
| Extratour Christenberg | Mellnau, Hessen | 9.6 mi | 1,523 ft | route |
| Eco-Pfad Habichtswald | Dörnberg, Hessen | 9.7 mi | 1,392 ft | route |
| Brombach-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.7 mi | 2,153 ft | route |
| Rundweg Schöne Aussicht | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 9.8 mi | 1,775 ft | route |
| Extratour Schauinsland | Weipoltshausen, Hessen | 9.8 mi | 1,232 ft | route |
| Extratour Boxbachpfad | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 9.9 mi | 1,664 ft | route |
| Obstwiesen-Route | Rosbach vor der Höhe, Hessen | 9.9 mi | 703 ft | route |
| Gruendchentour (green) | Udenhausen, Hessen | 9.9 mi | 975 ft | route |
| Wanderweg E10 / Koppe-Turm | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 9.9 mi | 1,224 ft | route |
| Rundwanderweg Sparkasse-Odenwaldkreis S2 : Burg Rodenstein-Runde | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 9.9 mi | 1,569 ft | route |
| Habichtswaldsteig - Extratour Schauenburg | Breitenbach, Hessen | 9.9 mi | 1,566 ft | route |
| Extratour Gladenbacher Berglandring | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 10.0 mi | 1,651 ft | route |
| Rund um den Hexenturm | Idstein, Hessen | 10.0 mi | 1,323 ft | route |
| Rundwanderweg Abtsteinach 1: Panoramaweg Abtsteinach | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 10.1 mi | 1,704 ft | route |
| BUND-Schlüchtern-Rundweg 6 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 10.2 mi | 1,424 ft | route |
| Rundwanderweg Sparkasse Odenwaldkreis 6: Burg-Freienstein-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 10.2 mi | 1,526 ft | route |
| H2 Hirschbergkoppe | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 10.2 mi | 1,204 ft | route |
| Terrainkur 2 | Herbstein, Hessen | 10.3 mi | 1,041 ft | route |
| BUND-Schlüchtern-Rundweg 7 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 10.3 mi | 1,630 ft | route |
| Extratour Kegelspiel | Biosphärenreservat Rhön, Hessen | 10.3 mi | 1,905 ft | route |
| Panoramaweg Feldatal Tour I | Kestrich, Hessen | 10.4 mi | 977 ft | route |
| Linsengerichter Rundwanderweg Nr.1 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 10.4 mi | 1,485 ft | route |
| W1 Wissmar | Wißmar, Hessen | 10.6 mi | 1,246 ft | route |
| Extratour Mühlentour | Hosenfeld, Hessen | 10.6 mi | 1,158 ft | route |
| Mossautaler Drachenweg 3 : Dorn | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 10.7 mi | 1,785 ft | route |
| Rundwanderweg "Sparkasse Dieburg" 3: Durch das Umstädter Land | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 10.7 mi | 1,566 ft | route |
| Große Rüdesheimer Runde | Rüdesheim, Hessen | 10.8 mi | 2,076 ft | route |
| Upländer Pilgerweg 'Besinnungsweg Lebensspuren' | Usseln, Hessen | 10.8 mi | 1,544 ft | route |
| Extratour Rotes Moor | Sandberg, Hessen | 10.9 mi | 1,564 ft | route |
| Kulturweg Flörsbachtal 1 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 10.9 mi | 2,448 ft | route |
| ballern... | Wetteraukreis, Hessen | 10.9 mi | 1,053 ft | route |
| Premiumweg P3 Blaue Kuppe - Leuchtberge | Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Hessen | 11.0 mi | 2,028 ft | route |
| Friedrichsdorfer Rundwanderweg | Friedrichsdorf, Hessen | 11.1 mi | 979 ft | route |
| Wiesbaden/Klarenthal - Bleidenstadt (blauer Punkt) | Wiesbaden, Hessen | 11.1 mi | 1,421 ft | route |
| Wechnitztaler Berg-Tour | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 11.3 mi | 2,100 ft | route |
| Wanderweg E7 / Panoramaweg | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 11.3 mi | 1,673 ft | route |
| Kuppenpfad | Kruspis, Hessen | 11.4 mi | 1,415 ft | route |
| Melsunger Rundwanderweg M7 | Melsungen, Hessen | 11.6 mi | 1,461 ft | route |
| Wächersbach - Panoramaweg | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 11.6 mi | 1,488 ft | route |
| Rheingausport Tour Gipfelbuch | Oestrich-Winkel, Hessen | 11.7 mi | 2,064 ft | route |
| Rundwanderweg Sensbachtal 6 | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 11.8 mi | 1,756 ft | route |
| [W1] Wollenberg Rundwanderweg | Warzenbach, Hessen | 11.9 mi | 1,626 ft | route |
| Gruendchentour (yellow) | Eulersdorf, Hessen | 11.9 mi | 1,512 ft | route |
| BlasiusSteig | Dorndorf, Hessen | 11.9 mi | 1,694 ft | route |
| Wanderweg E12 / Bottenhorner Heide | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 12.1 mi | 1,309 ft | route |
| Historischer Rundwanderweg | Grebenhain, Hessen | 12.1 mi | 1,149 ft | route |
| Rundwanderweg Schönmattenwag 7: Adlerstein-Weg | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 12.2 mi | 2,184 ft | route |
| Hollende Rundweg | Treisbach, Hessen | 12.4 mi | 2,099 ft | route |
| BUND-Schlüchtern-Rundweg 1 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 12.4 mi | 2,150 ft | route |
| Rundwanderweg Reichelsheim 7: Panoramaweg im Gersprenztal | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 12.4 mi | 2,185 ft | route |
| Rund um Eppstein | Vockenhausen, Hessen | 12.5 mi | 2,094 ft | route |
| Jubiläumsweg Sparkasse-Dieburg 1 : Wanderung im vorderen Odenwald | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 12.5 mi | 1,518 ft | route |
| Mossautaler Drachenweg 2: Fafnir | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 12.8 mi | 2,024 ft | route |
| Großer Rundweg | Binsförth, Hessen | 12.8 mi | 2,019 ft | route |
| Graf-von-Roedern Rundwanderweg | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 13.0 mi | 2,024 ft | route |
| Vellmar, V - Grenzweg | Vellmar, Hessen | 13.0 mi | 1,278 ft | route |
| Extratour Haubergstour | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 13.1 mi | 2,188 ft | route |
| Rheingausport Tour Honigberg | Vollradser Wäldchen, Hessen | 13.2 mi | 1,821 ft | route |
| Weiterstädter Rundwanderwege - Stadtteilrunde Gräfenhausen | Gräfenhausen, Hessen | 13.2 mi | 338 ft | route |
| Bad Orb Rundwanderweg 15 (Friedensweg) | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 13.3 mi | 1,813 ft | route |
| Steinau a.d. Straße - Wartenrundweg | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 13.4 mi | 1,776 ft | route |
| Rundwanderweg Kurlandschaft | Bad Homburg vor der Höhe, Hessen | 13.4 mi | 2,077 ft | route |
| Rundwanderweg Ökumenischer Pilgerweg : St. Jost | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 13.5 mi | 2,519 ft | route |
| Neustädter Rund-, Wander- und Radweg | Momberg, Hessen | 13.7 mi | 1,218 ft | route |
| Extratour Ronshausen | Machtlos, Hessen | 13.8 mi | 1,820 ft | route |
| Eisenpfad | Wenings, Hessen | 13.9 mi | 1,655 ft | route |
| Glaabacher Almauftrieb | Obergladbach, Hessen | 13.9 mi | 2,022 ft | route |
| Rundwanderweg Allendorf | Allendorf (Lumda), Hessen | 14.0 mi | 2,048 ft | route |
| Schöneck Rundweg (Kulturroute) | Kilianstädten, Hessen | 14.0 mi | 561 ft | route |
| Niedenstein, N7 - Chattenweg | Niedenstein, Hessen | 14.1 mi | 1,242 ft | route |
| Hessenweg 6, Abschnitt Mengeringhausen - Volkmarsen | Helsen, Hessen | 14.3 mi | 717 ft | route |
| Märchenlandweg - Etappe 17 | Naumburg, Hessen | 14.5 mi | 1,666 ft | route |
| BUND-Schlüchtern-Rundweg 2 | Naturpark Hessischer Spessart, Hessen | 14.5 mi | 1,835 ft | route |
| Südroute Limburg | Limburg an der Lahn, Hessen | 14.7 mi | 1,069 ft | route |
| Rundroute Bad Homburg (Germany) | Hochtaunuskreis, Hessen | 14.8 mi | 712 ft | route |
| Körler Steig | Körle, Hessen | 14.9 mi | 2,132 ft | route |
| 5-Sterne-Rundweg Bruchköbel | Bruchköbel, Hessen | 15.1 mi | 825 ft | route |
| Weinlagenwanderung (2022) | Bensheim, Hessen | 15.2 mi | 1,802 ft | route |
| Rundweg Lich | Lich, Hessen | 16.2 mi | 1,556 ft | route |
| Rundwanderweg Fränkisch-Crumbach 1 | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Hessen | 17.3 mi | 3,417 ft | route |
| Reinhold-Fuhr-Weg | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 17.4 mi | 2,790 ft | route |
| [B5] - Rundwanderweg des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Marburg | Marburg, Hessen | 18.0 mi | 1,995 ft | route |
| Gutenbergweg | Kiedrich, Hessen | 18.3 mi | 1,580 ft | route |
| Wiesbaden - Niederwalluf | Wiesbaden, Hessen | 18.6 mi | 1,994 ft | route |
| Gert-Siebert-Weg | Marburg, Hessen | 18.7 mi | 1,752 ft | route |
| Petersberg 3 | Petersberg, Hessen | 18.9 mi | 979 ft | route |
| Weiterstädter Rundwanderwege WRW | Braunshardt, Hessen | 19.0 mi | 488 ft | route |
| Rundweg Odenwald Trailrun (Germany) | Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen | 19.9 mi | 3,514 ft | route |
| Lahnhöhen-Extratour | Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Hessen | 20.3 mi | 3,624 ft | route |
| Märchenlandweg - Etappe 25 | Gutsbezirk Reinhardswald, Hessen | 20.6 mi | 1,367 ft | route |
| Bad Arolsen Wanderweg RUM | Mengeringhausen, Hessen | 21.9 mi | 1,966 ft | route |
| Bonifatiuspfad Abschnitt 8, Neukirchen - Burg Herzberg | Naturpark Knüll, Hessen | 22.8 mi | 1,877 ft | route |
| Wasserkuppenrundweg (Germany) | Landkreis Fulda, Hessen | 24.3 mi | 3,882 ft | route |
| Nordschleife | Treis, Hessen | 24.4 mi | 1,797 ft | route |
| Rund um Idstein | Idstein, Hessen | 27.3 mi | 3,623 ft | route |
| Entdecker-Runde Kassel (Germany) | Kassel, Hessen | 29.9 mi | 1,310 ft | route |
There are 10 organized races and 177 self-supported routes available in Hessen.
The average elevation gain is 1,447 feet, with routes ranging from 187 to 3,882 feet.
Want filters, an interactive map, and 3D flyover previews?
Browse with Interactive Map →