Trail Races & Routes in Pennsylvania
Explore 170 trail running and hiking routes across Pennsylvania. 2 organized races and 168 training routes covering distances from 2.3 mi to 280.0 mi. Elevation gains range from 15 ft to 28,389 ft. View detailed terrain intelligence for every route.
Key Takeaways
| Route Name | Location | Distance | Elevation Gain | Type | Race Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Marathon | Philadelphia, Pennsylvania | 26.3 mi | 348 ft | race | Nov 23, 2026 |
| Philadelphia Marathon 2026 | Philadelphia, Pennsylvania | 26.4 mi | 319 ft | race | Nov 22, 2026 |
| Flat Rock Trail, Colonel Denning State Park (PA) | Perry County, Pennsylvania | 2.3 mi | 85 ft | route | — |
| Abigail Trail | Michaux State Forest, Pennsylvania | 3.9 mi | 543 ft | route | — |
| Bear Meadows Loop | Rothrock State Forest, Pennsylvania | 4.0 mi | 283 ft | route | — |
| Lake Trail | Stone Valley Forest, Pennsylvania | 4.1 mi | 498 ft | route | — |
| Tussey Pond Park Hiking | Harris Township, Pennsylvania | 4.2 mi | 465 ft | route | — |
| Skippack Creek Loop Trail | Skippack Township, Pennsylvania | 4.2 mi | 410 ft | route | — |
| Canyon Vista Trail | Worlds End State Park, Pennsylvania | 4.2 mi | 1,068 ft | route | — |
| Boxers' Trail | Philadelphia, Pennsylvania | 4.3 mi | 308 ft | route | — |
| Orange Loop | Lower Alsace Township, Pennsylvania | 4.5 mi | 938 ft | route | — |
| Levee Loop Trail | Stroud Township, Pennsylvania | 4.5 mi | 262 ft | route | — |
| Mill Creek Trail | French Creek State Park, Pennsylvania | 4.5 mi | 710 ft | route | — |
| Springfield Trail (PA) | Delaware County, Pennsylvania | 4.5 mi | 474 ft | route | — |
| Green Lane Park - Red Trail | Upper Hanover Township, Pennsylvania | 4.6 mi | 382 ft | route | — |
| South Side Hiking Trail | Pittsburgh, Pennsylvania | 4.6 mi | 213 ft | route | — |
| Eliza Fox Trail | Fox Chapel, Pennsylvania | 4.6 mi | 500 ft | route | — |
| Fourth Run Trail | Kidder Township, Pennsylvania | 4.6 mi | 674 ft | route | — |
| Mt. Minsi (PA) | Monroe County, Pennsylvania | 4.7 mi | 1,018 ft | route | — |
| Red Loop | Stewart Township, Pennsylvania | 4.9 mi | 686 ft | route | — |
| Turtle Trail | French Creek State Park, Pennsylvania | 4.9 mi | 820 ft | route | — |
| Charles F Lewis Natural Area (PA) | Indiana County, Pennsylvania | 5.0 mi | 1,199 ft | route | — |
| Janie Trail | Boyd Big Tree Preserve Conservation Area, Pennsylvania | 5.1 mi | 507 ft | route | — |
| White Trail | Wissahickon Valley Park, Pennsylvania | 5.1 mi | 925 ft | route | — |
| Lake Scranton Walking Path | Scranton, Pennsylvania | 5.1 mi | 440 ft | route | — |
| Heritage Park Hiking | Monroeville, Pennsylvania | 5.2 mi | 770 ft | route | — |
| Norwin Campus Hiking Trails | North Huntingdon Township, Pennsylvania | 5.2 mi | 713 ft | route | — |
| Ackerman Nature Preserve Hiking | North Huntingdon Township, Pennsylvania | 5.2 mi | 1,327 ft | route | — |
| Red Loop | West Vincent Township, Pennsylvania | 5.3 mi | 745 ft | route | — |
| Lorain/Stoneycreek Hiking Trail (PA) | Cambria County, Pennsylvania | 5.4 mi | 1,070 ft | route | — |
| Monroeville Community Park Trails | Monroeville, Pennsylvania | 5.6 mi | 286 ft | route | — |
| Rocky Knob Trail | Michaux State Forest, Pennsylvania | 5.6 mi | 1,056 ft | route | — |
| Flinn Reserve Hiking | Penn Township, Pennsylvania | 5.6 mi | 773 ft | route | — |
| Bell Mountain Powerline | Lackawanna County, Pennsylvania | 5.7 mi | 1,605 ft | route | — |
| Orange Trail | Wissahickon Valley Park, Pennsylvania | 5.8 mi | 680 ft | route | — |
| Sugarloaf Trail, uphill then downhill, out and back (PA) | Fayette County, Pennsylvania | 5.8 mi | 256 ft | route | — |
| Blue Loop | Stewart Township, Pennsylvania | 6.1 mi | 767 ft | route | — |
| Upper Canyon Edge to McCune Trail Lollipop (PA) | Fayette County, Pennsylvania | 6.2 mi | 659 ft | route | — |
| Lower to Upper Baughman Trail, uphill then downhill, out and back (PA) | Fayette County, Pennsylvania | 6.4 mi | 1,091 ft | route | — |
| Townsend Park Hiking | Murrysville, Pennsylvania | 6.4 mi | 1,235 ft | route | — |
| Jones Mill Run Trail | Forbes State Forest, Pennsylvania | 6.5 mi | 368 ft | route | — |
| Buzzards Trail | French Creek State Park, Pennsylvania | 6.6 mi | 743 ft | route | — |
| XCS Trail | Michaux State Forest, Pennsylvania | 6.8 mi | 665 ft | route | — |
| Plainfield Township Trail (PA) | Northampton County, Pennsylvania | 6.9 mi | 414 ft | route | — |
| Jennings Hiking | Jennings Environmental Education Center, Pennsylvania | 7.1 mi | 967 ft | route | — |
| Link Trail | Loyalsock State Forest, Pennsylvania | 7.2 mi | 1,578 ft | route | — |
| Emerald View Trail | Pittsburgh, Pennsylvania | 7.4 mi | 943 ft | route | — |
| North Shore Trail | Pittsburgh, Pennsylvania | 7.4 mi | 297 ft | route | — |
| Trans Allegheny 6-10 Trail (PA) | Blair County, Pennsylvania | 7.5 mi | 1,328 ft | route | — |
| Black Loop | Stewart Township, Pennsylvania | 7.7 mi | 1,559 ft | route | — |
| Darlington Trail (Pennsylvania) - Western Terminus to Eastern Terminus (PA) | Perry County, Pennsylvania | 7.8 mi | 780 ft | route | — |
| Ingleby Trail | Bald Eagle State Forest, Pennsylvania | 8.1 mi | 596 ft | route | — |
| Braddock Trail Park Hiking | North Huntingdon Township, Pennsylvania | 8.5 mi | 1,403 ft | route | — |
| John Heinz National Wildlife Refuge at Tinicum (PA) | Delaware County, Pennsylvania | 8.7 mi | 15 ft | route | — |
| Abandoned Pennsylvania Turnpike | Jefferson Township, Pennsylvania | 9.0 mi | 1,389 ft | route | — |
| Falls Trail | The Glens Natural Area, Pennsylvania | 9.1 mi | 1,606 ft | route | — |
| Mount Broadhead Trail System | Susquehannock State Forest, Pennsylvania | 9.2 mi | 1,504 ft | route | — |
| Ironstone Trail | Barree Township, Pennsylvania | 9.5 mi | 1,526 ft | route | — |
| Lenape Trail | French Creek State Park, Pennsylvania | 9.5 mi | 1,299 ft | route | — |
| Coal and Coke Trail | Westmoreland County, Pennsylvania | 9.9 mi | 801 ft | route | — |
| Oak Hollow Park Hiking Trails | North Huntingdon Township, Pennsylvania | 10.2 mi | 1,814 ft | route | — |
| Winter Park Hiking | Raymond B. Winter State Park, Pennsylvania | 10.5 mi | 1,827 ft | route | — |
| Pine Knob - Whitetail Trail (PA) | Fayette County, Pennsylvania | 10.6 mi | — | route | — |
| Quebec Run Outer Loop (PA) | Fayette County, Pennsylvania | 10.7 mi | 1,734 ft | route | — |
| Bushy Run Hiking Trails | Penn Township, Pennsylvania | 11.0 mi | 1,539 ft | route | — |
| Hoodlebug Trail | Center Township, Pennsylvania | 11.2 mi | 586 ft | route | — |
| Green Lane Reservoir Loop (PA) | Montgomery County, Pennsylvania | 11.5 mi | 1,013 ft | route | — |
| Bear Run Nature Reserve Black Loop (PA) | Fayette County, Pennsylvania | 11.7 mi | — | route | — |
| Pleasant Valley Park Murrysville Hiking | Murrysville, Pennsylvania | 11.8 mi | 1,678 ft | route | — |
| Greenwood Spur | Rothrock State Forest, Pennsylvania | 12.0 mi | 2,553 ft | route | — |
| North Sand Mountain Trail | Bald Eagle State Forest, Pennsylvania | 12.1 mi | 1,199 ft | route | — |
| Rimrock Trail Loop | Allegheny National Forest, Pennsylvania | 12.2 mi | 1,907 ft | route | — |
| Bells Gap Trail (PA) | Blair County, Pennsylvania | 12.8 mi | 979 ft | route | — |
| Twin Lakes Park Hiking | Hempfield Township, Pennsylvania | 12.8 mi | 1,380 ft | route | — |
| Green Ribbon Trail | Whitpain Township, Pennsylvania | 13.2 mi | 504 ft | route | — |
| Dead Mans Hollow Hiking | Lincoln, Pennsylvania | 13.4 mi | 2,387 ft | route | — |
| Duff Park Murrysville Hiking | Murrysville, Pennsylvania | 13.6 mi | 2,669 ft | route | — |
| Quemahoning Reservoir Trail (PA) | Somerset County, Pennsylvania | 14.3 mi | 1,454 ft | route | — |
| Five Bridges Trail | Washington Township, Pennsylvania | 14.3 mi | 422 ft | route | — |
| Scott Farm to Doyle Hotel on the AT (PA) | Perry County, Pennsylvania | 14.5 mi | 2,134 ft | route | — |
| LHHT gate to eight to gate (PA) | Fayette County, Pennsylvania | 14.6 mi | 4,011 ft | route | — |
| Ironstone Loop (PA) | Huntingdon County, Pennsylvania | 15.0 mi | 2,273 ft | route | — |
| Poe Valley Park Hiking | Penn Township, Pennsylvania | 15.3 mi | 2,499 ft | route | — |
| Keystone Hiking | Derry Township, Pennsylvania | 16.2 mi | 2,006 ft | route | — |
| WH Trail | Salem Township, Pennsylvania | 17.0 mi | 971 ft | route | — |
| Boone Trail | French Creek State Park, Pennsylvania | 17.6 mi | 1,771 ft | route | — |
| Blue Marsh Lake Circumnavigation (PA) | Berks County, Pennsylvania | 17.6 mi | 2,052 ft | route | — |
| Mountain Streams (PA) | Westmoreland County, Pennsylvania | 17.8 mi | 1,952 ft | route | — |
| John P. Saylor Trail (PA) | Somerset County, Pennsylvania | 18.0 mi | 7,034 ft | route | — |
| The Trexler Double | Lehigh County, Pennsylvania | 18.3 mi | 2,816 ft | route | — |
| Camp Run Hiking | Donegal Township, Pennsylvania | 18.6 mi | 3,084 ft | route | — |
| Scheneley Park Hiking | Pittsburgh, Pennsylvania | 19.5 mi | 2,288 ft | route | — |
| Roaring Run Hiking | Kiskiminetas Township, Pennsylvania | 19.9 mi | 1,191 ft | route | — |
| Raccoon Creek State Park Loop (PA) | Beaver County, Pennsylvania | 20.1 mi | 3,348 ft | route | — |
| Chester Valley Trail | Tredyffrin Township, Pennsylvania | 20.3 mi | 752 ft | route | — |
| Shanango Hiking | Delaware Township, Pennsylvania | 20.8 mi | 1,103 ft | route | — |
| West. Heritage Trail | Murrysville, Pennsylvania | 20.8 mi | 812 ft | route | — |
| Hoodlebug Trail (PA) | Indiana County, Pennsylvania | 21.1 mi | 709 ft | route | — |
| Seven Springs Hiking | Saltlick Township, Pennsylvania | 21.5 mi | 2,551 ft | route | — |
| Wissahickon Four Corners (PA) | Philadelphia County, Pennsylvania | 21.8 mi | 2,667 ft | route | — |
| Pinchot Trail (PA) | Lackawanna County, Pennsylvania | 22.1 mi | 1,633 ft | route | — |
| White Oak Park Hiking Trails | White Oak, Pennsylvania | 22.2 mi | 2,831 ft | route | — |
| Lebanon Valley Rail Trail | North Cornwall Township, Pennsylvania | 22.3 mi | 942 ft | route | — |
| Murrysville Community Hiking | Murrysville, Pennsylvania | 22.9 mi | 1,805 ft | route | — |
| Pinchot Trail Loop | Thornhurst Township, Pennsylvania | 23.0 mi | 1,575 ft | route | — |
| Justus Trail | Cranberry Township, Pennsylvania | 23.5 mi | 542 ft | route | — |
| Terrace Mountain Trail (PA) | Huntingdon County, Pennsylvania | 23.6 mi | 6,385 ft | route | — |
| Lake Marburg Circumnavigation (PA) | York County, Pennsylvania | 24.4 mi | 794 ft | route | — |
| C & I Trail | Blacklick Township, Pennsylvania | 24.6 mi | 1,135 ft | route | — |
| Buzzard Marathon (PA) | Dauphin County, Pennsylvania | 25.0 mi | 4,068 ft | route | — |
| Rattling Run > Horse Shoe | State Game Lands Number 211, Pennsylvania | 25.0 mi | 4,068 ft | route | — |
| Wissahickon Green Ribbon Trail (PA) | Montgomery County, Pennsylvania | 25.2 mi | 584 ft | route | — |
| Old Loggers Path | Loyalsock State Forest, Pennsylvania | 25.5 mi | 3,925 ft | route | — |
| North Country Trail: Moraine & McConnell's Mill State Parks (PA) | Butler County, Pennsylvania | 25.7 mi | 3,320 ft | route | — |
| Pinchot Trail System | Pinchot State Forest, Pennsylvania | 26.8 mi | 1,665 ft | route | — |
| Lost Turkey Trail (PA) | Cambria County, Pennsylvania | 27.0 mi | 9,386 ft | route | — |
| West Rim Trail | Tioga State Forest, Pennsylvania | 27.1 mi | 4,473 ft | route | — |
| Old Loggers Path (PA) | Lycoming County, Pennsylvania | 28.1 mi | 6,368 ft | route | — |
| Northwest Lancaster County River Trail (PA) | Lancaster County, Pennsylvania | 28.4 mi | 104 ft | route | — |
| Panhandle Trail - PA to WV | Washington County, Pennsylvania | 28.6 mi | 430 ft | route | — |
| Chuck Keiper Trail | Sproul State Forest, Pennsylvania | 28.8 mi | 4,779 ft | route | — |
| West Rim Trail (Lycoming County, PA) | Tioga County, Pennsylvania | 29.7 mi | 5,061 ft | route | — |
| Enola Low Grade Trail (PA) | Lancaster County, Pennsylvania | 30.0 mi | 243 ft | route | — |
| Pennypack Trail (Out & Back) (PA) | Philadelphia County, Pennsylvania | 30.8 mi | 534 ft | route | — |
| Allegrippis Trails (PA) | Huntingdon County, Pennsylvania | 31.0 mi | 3,369 ft | route | — |
| Pittsburgh Stairs (PA) | Allegheny County, Pennsylvania | 31.7 mi | 6,557 ft | route | — |
| Roaring Run Natural Area (PA) | Westmoreland County, Pennsylvania | 32.3 mi | 5,305 ft | route | — |
| Thunder Swamp Trail (PA) | Pike County, Pennsylvania | 32.3 mi | 2,436 ft | route | — |
| Bucktail Path (PA) | Cameron County, Pennsylvania | 33.5 mi | 5,703 ft | route | — |
| Gerard Hiking Trail (PA) | Venango County, Pennsylvania | 33.8 mi | 4,745 ft | route | — |
| Lehigh Gap to Delaware Water Gap on the AT (PA) | Monroe County, Pennsylvania | 36.2 mi | 4,436 ft | route | — |
| Historic Brandywine Trail (DE) | Chester County, Pennsylvania | 36.4 mi | 2,115 ft | route | — |
| AT Pen Mar to Pine Grove (PA) | Adams County, Pennsylvania | 37.3 mi | 5,189 ft | route | — |
| Clarks Valley (325) - Rt 183 on the AT (PA) | Lebanon County, Pennsylvania | 37.9 mi | 5,130 ft | route | — |
| Cumberland Valley on the AT (PA) | Cumberland County, Pennsylvania | 38.5 mi | 3,517 ft | route | — |
| D&H Trail (PA) | Susquehanna County, Pennsylvania | 39.0 mi | 1,515 ft | route | — |
| Butler-Freeport Community Trail (Out & Back) (PA) | Butler County, Pennsylvania | 39.9 mi | 1,621 ft | route | — |
| 40 Miles on Historic U.S. Route 40 (PA) | Washington County, Pennsylvania | 40.3 mi | 2,992 ft | route | — |
| Allegheny Front Trail (PA) | Centre County, Pennsylvania | 40.8 mi | 5,449 ft | route | — |
| Michaux State Forest AT (PA) | Adams County, Pennsylvania | 42.6 mi | 5,426 ft | route | — |
| A.T.- Pine Grove Furnace to Duncannon | Cumberland County, Pennsylvania | 43.0 mi | 5,814 ft | route | — |
| Rachel Carson Trail (PA) | Allegheny County, Pennsylvania | 45.6 mi | 7,461 ft | route | — |
| Black Forest Trail (PA) | Lycoming County, Pennsylvania | 45.8 mi | 9,285 ft | route | — |
| Black Forest Trail | Tiadaghton State Forest, Pennsylvania | 45.8 mi | 9,285 ft | route | — |
| York County Heritage Trail (PA) & Northern-Central Rail Trail (MD) | York County, Pennsylvania | 47.3 mi | 703 ft | route | — |
| Montour Trail (PA) | Allegheny County, Pennsylvania | 48.3 mi | 1,026 ft | route | — |
| A.T. - St. Anthony's Wilderness Route(Out and Back) | Dauphin County, Pennsylvania | 51.1 mi | 6,866 ft | route | — |
| Across Pennsylvania from Colliers, WV to Camden, NJ (PA) | Allegheny County, Pennsylvania | 51.2 mi | 1,665 ft | route | — |
| Ridge Rd Out and Back - Mt Holly to Chambersburg to Mt Holly (PA) | Cumberland County, Pennsylvania | 53.2 mi | 5,619 ft | route | — |
| Chuck Keiper Trail (PA) | Clinton County, Pennsylvania | 53.2 mi | 9,314 ft | route | — |
| Donut Hole Trail (PA) | Clinton County, Pennsylvania | 54.3 mi | 9,424 ft | route | — |
| Loyalsock Trail (PA) | Sullivan County, Pennsylvania | 54.9 mi | 10,515 ft | route | — |
| Tuscarora State Forest (PA) | Perry County, Pennsylvania | 59.2 mi | 7,981 ft | route | — |
| Delaware River Canals - Outer Loop | Bucks County, Pennsylvania | 61.4 mi | 89 ft | route | — |
| Length of Lancaster 100k (PA) | Lancaster County, Pennsylvania | 62.4 mi | 3,980 ft | route | — |
| Pine Creek Rail Trail (PA) | Lycoming County, Pennsylvania | 62.5 mi | 1,759 ft | route | — |
| Conestoga Trail (PA) | Lancaster County, Pennsylvania | 65.0 mi | 5,882 ft | route | — |
| Ghost Town Trail (PA) | Cambria County, Pennsylvania | 69.9 mi | 1,742 ft | route | — |
| Appalachian Trail: Port Clinton - Delaware Water Gap (PA) | Lehigh County, Pennsylvania | 73.3 mi | 9,846 ft | route | — |
| Philly Four Corners (Philadelphia perimeter) | Philadelphia County, Pennsylvania | 76.7 mi | 3,488 ft | route | — |
| Susquehannock Trail System Loop, Southern Gateway (PA) | Potter County, Pennsylvania | 80.8 mi | 13,390 ft | route | — |
| Standing Stone Trail (PA) | Huntingdon County, Pennsylvania | 85.3 mi | 14,025 ft | route | — |
| Allegheny National Forest 100 of the NCT (PA) | Warren County, Pennsylvania | 95.5 mi | 12,600 ft | route | — |
| Schuylkill River Trail (PA) | Berks County, Pennsylvania | 116.1 mi | 2,085 ft | route | — |
| Horse-Shoe Trail, PA | Lancaster County, Pennsylvania | 145.6 mi | 18,536 ft | route | — |
| Laurel Highlands Hiking Trail (PA) | Somerset County, Pennsylvania | 147.8 mi | 22,001 ft | route | — |
| GAP to LHHT Gate to 8 (PA) | Westmoreland County, Pennsylvania | 171.0 mi | 4,901 ft | route | — |
| Mason-Dixon Trail (DE, MD, PA) | Lancaster County, Pennsylvania | 198.3 mi | 18,321 ft | route | — |
| PA Appalachian Trail (PA) | Lebanon County, Pennsylvania | 231.0 mi | 28,389 ft | route | — |
| Pennsylvania NCT (PA) | Clarion County, Pennsylvania | 280.0 mi | 27,071 ft | route | — |
Frequently Asked Questions
How many trail races are in Pennsylvania?
There are 2 organized races and 168 self-supported routes available in Pennsylvania.
What is the average elevation gain in Pennsylvania?
The average elevation gain is 3,130 feet, with routes ranging from 15 to 28,389 feet.
What distances are available in Pennsylvania?
Available distances include: Marathon, 5K, 10K, Half Marathon, 50K, 50 Mile, 100K, 100 Mile, Ultra.
Can these trail routes in Pennsylvania be used for hiking?
Yes. 99% of these routes are on trail surfaces, making them suitable for both trail running and hiking. The terrain analysis and elevation profiles help hikers plan their adventures just as effectively as runners.
What's the best time of year to run trails in Pennsylvania?
Trail running conditions in Pennsylvania vary by season and elevation. Check the race date column for organized events, which are typically scheduled during optimal weather windows. For year-round training routes, elevation profiles help you plan for seasonal conditions.
More Races in Pennsylvania
Want filters, map view, and route intelligence?
Browse with Interactive Map →