Explore 79 trail running and hiking routes across Pays De La Loire. 0 organized races and 79 training routes covering distances from 8.0 mi to 29.9 mi. Elevation gains range from 84 ft to 1,239 ft.
| Route Name | Location | Distance | Elevation Gain | Type |
|---|---|---|---|---|
| La Garenne Des Sars - Saint Germain Du Val | La Flèche, Pays de la Loire | 8.0 mi | 818 ft | route |
| Boucle de Madagascar | Javron-les-Chapelles, Pays de la Loire | 8.0 mi | 538 ft | route |
| Circuit des Carrières | Blain, Pays de la Loire | 8.0 mi | 276 ft | route |
| Sentier du Petit Moulin | Châteauneuf, Pays de la Loire | 8.0 mi | 271 ft | route |
| Boucle des Ardoisières | Javron-les-Chapelles, Pays de la Loire | 8.1 mi | 571 ft | route |
| Circuit du Bocage Dervalais | Derval, Pays de la Loire | 8.1 mi | 214 ft | route |
| Le Bois de Chemasson | Parc naturel régional Normandie-Maine, Pays de la Loire | 8.2 mi | 1,047 ft | route |
| La Ribou'cle | La Tessoualle, Pays de la Loire | 8.2 mi | 416 ft | route |
| Circuit des 7 Clochers | Ombrée d'Anjou, Pays de la Loire | 8.2 mi | 315 ft | route |
| Circuit les Marais | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Pays de la Loire | 8.2 mi | 119 ft | route |
| Circuit de la Sèvre à la Moine | Gétigné, Pays de la Loire | 8.3 mi | 524 ft | route |
| Circuit d’interprétation « Les Essarts » | Baugé-en-Anjou, Pays de la Loire | 8.3 mi | 561 ft | route |
| Sentier du Mont du Saule | Hardanges, Pays de la Loire | 8.3 mi | 929 ft | route |
| Sentier des Ardennes | La Chapelle-Glain, Pays de la Loire | 8.3 mi | 303 ft | route |
| Circuit de Vimarcé | Parc naturel régional Normandie-Maine, Pays de la Loire | 8.4 mi | 972 ft | route |
| La Sicaudais | Arthon-en-Retz, Pays de la Loire | 8.4 mi | 378 ft | route |
| Sentier du Syl au Trou Bleu | Lavau-sur-Loire, Pays de la Loire | 8.4 mi | 84 ft | route |
| Sentier de la Gravelle | Villaines-la-Juhel, Pays de la Loire | 8.4 mi | 697 ft | route |
| Sentier des Chapelles | Legé, Pays de la Loire | 8.5 mi | 348 ft | route |
| Boucle des Eglantiers | Parc naturel régional Normandie-Maine, Pays de la Loire | 8.5 mi | 1,041 ft | route |
| Circuit de la Madeleine | Loireauxence, Pays de la Loire | 8.5 mi | 163 ft | route |
| Circuit d'Izé | Izé, Pays de la Loire | 8.6 mi | 920 ft | route |
| Le Haut Pays | Carquefou, Pays de la Loire | 8.6 mi | 370 ft | route |
| Sentier Panoramique des Perles | Averton, Pays de la Loire | 8.6 mi | 910 ft | route |
| Circuit du Pont Bernard | Notre-Dame-des-Landes, Pays de la Loire | 8.6 mi | 195 ft | route |
| La Rive du Marais | Saint-Gervais, Pays de la Loire | 8.7 mi | 275 ft | route |
| Circuit Champ de Mont | Bouvron, Pays de la Loire | 8.7 mi | 207 ft | route |
| Sentier de Chapelle du Bon Secours | Parc naturel régional Normandie-Maine, Pays de la Loire | 8.7 mi | 925 ft | route |
| Sentier de Bazeilles | Le Ham, Pays de la Loire | 8.7 mi | 932 ft | route |
| Circuit Aquaterra | La Chevrolière, Pays de la Loire | 8.8 mi | 241 ft | route |
| Sentier de la Sèvre nantaise | Les Épesses, Pays de la Loire | 8.8 mi | 715 ft | route |
| Les Coteaux de Bray | Montrelais, Pays de la Loire | 8.8 mi | 369 ft | route |
| Sentier des manoirs | Nozay, Pays de la Loire | 9.0 mi | 386 ft | route |
| Soif de Nature | Maisdon-sur-Sèvre, Pays de la Loire | 9.0 mi | 574 ft | route |
| Huchepie | Pornic, Pays de la Loire | 9.1 mi | 377 ft | route |
| Circuit de la Loge au Moine | Ligné, Pays de la Loire | 9.1 mi | 264 ft | route |
| Boucle du Moulin de Campas | Parc naturel régional Normandie-Maine, Pays de la Loire | 9.2 mi | 681 ft | route |
| En Passant par les Moulins | La Guérinière, Pays de la Loire | 9.2 mi | 181 ft | route |
| Sentier des Sangliers | Legé, Pays de la Loire | 9.3 mi | 377 ft | route |
| La Boucle de Sévigné | La Paquelais, Pays de la Loire | 9.3 mi | 594 ft | route |
| Boucle du Souprat | Parc naturel régional Normandie-Maine, Pays de la Loire | 9.3 mi | 966 ft | route |
| Circuit de Maine en vignes | Saint-Lumine-de-Clisson, Pays de la Loire | 9.4 mi | 313 ft | route |
| Balcon sur l'Aron | Bais, Pays de la Loire | 9.5 mi | 1,014 ft | route |
| Etangs et Calvaires | La Chapelle, Pays de la Loire | 9.6 mi | 542 ft | route |
| Autour des Moulins | Vautorte, Pays de la Loire | 9.6 mi | 623 ft | route |
| Circuit de la Galerie | Loireauxence, Pays de la Loire | 9.7 mi | 396 ft | route |
| Les chemins creux | Casson, Pays de la Loire | 9.8 mi | 424 ft | route |
| Le Sentier des Deux Clochers | Châteaubriant, Pays de la Loire | 10.1 mi | 505 ft | route |
| Circuit de Haute-Perche | Arthon-en-Retz, Pays de la Loire | 10.3 mi | 230 ft | route |
| Sentier de Sion à la Hunaudière | Sion-les-Mines, Pays de la Loire | 10.3 mi | 422 ft | route |
| Les Villages | Petit-Mars, Pays de la Loire | 10.3 mi | 304 ft | route |
| Circuit de la Fontaine | Saint-Père-en-Retz, Pays de la Loire | 10.5 mi | 371 ft | route |
| Sentier René-Guy Cadou | Louisfert, Pays de la Loire | 10.8 mi | 410 ft | route |
| Sentier du Pont aux Aniers | Courcité, Pays de la Loire | 11.1 mi | 858 ft | route |
| Sentier des Mines | Sion-les-Mines, Pays de la Loire | 11.2 mi | 268 ft | route |
| La Roche Govi | Saint-Père-en-Retz, Pays de la Loire | 11.6 mi | 450 ft | route |
| grand circuit Erdre/Gesvres | La Chapelle-sur-Erdre, Pays de la Loire | 11.6 mi | 984 ft | route |
| Circuit La Foye | Montbert, Pays de la Loire | 12.1 mi | 225 ft | route |
| Les Marais de Blanche Noë | Nort-sur-Erdre, Pays de la Loire | 12.2 mi | 188 ft | route |
| PDIPR:1224 | Villeneuve-en-Retz, Pays de la Loire | 12.4 mi | 259 ft | route |
| Le sentier des bois de la Gaubertière | Saint-Paul-du-Bois, Pays de la Loire | 12.5 mi | 829 ft | route |
| Sentier du Pirudel | La Grigonnais, Pays de la Loire | 12.6 mi | 327 ft | route |
| La Mayenne dans un écrin | Bais, Pays de la Loire | 12.9 mi | 1,239 ft | route |
| Circuit bleu | Val-de-la-Hune, Pays de la Loire | 12.9 mi | 921 ft | route |
| Sentier de Fritillaire | Jans, Pays de la Loire | 12.9 mi | 303 ft | route |
| Circuit des Templiers | Saint-Hilaire-de-Chaléons, Pays de la Loire | 13.4 mi | 255 ft | route |
| Clermont-Créans - le grand tour | Clermont-Créans, Pays de la Loire | 14.6 mi | 1,047 ft | route |
| Le circuit des Près Naiteaux | Montilliers, Pays de la Loire | 15.1 mi | 512 ft | route |
| Sentier entre Isac et Bout de Bois | Saffré, Pays de la Loire | 15.3 mi | 332 ft | route |
| Circuit des Genêts | Geneston, Pays de la Loire | 15.5 mi | 211 ft | route |
| Le tour de l'île d'Yeu | L'Île-d'Yeu, Pays de la Loire | 15.8 mi | 571 ft | route |
| La Haute Chapelle | Divatte-sur-Loire, Pays de la Loire | 16.1 mi | 700 ft | route |
| Circuit des Voïettes | Sucé-sur-Erdre, Pays de la Loire | 16.7 mi | 504 ft | route |
| Le Petit Canal | Nort-sur-Erdre, Pays de la Loire | 16.9 mi | 305 ft | route |
| GR80 Tour de l'ile d'Yeux (France) | Vendée, Pays de la Loire | 18.3 mi | 614 ft | route |
| Circuit Blanc | Geneston, Pays de la Loire | 18.5 mi | 298 ft | route |
| Circuit du Canal à la Forêt | Blain, Pays de la Loire | 18.6 mi | 601 ft | route |
| Boucle du Lac de Rochereau | Sigournais, Pays de la Loire | 19.9 mi | 1,096 ft | route |
| Tour d’Olonne | Vendée, Pays de la Loire | 29.9 mi | 643 ft | route |
There are 0 organized races and 79 self-supported routes available in Pays De La Loire.
The average elevation gain is 521 feet, with routes ranging from 84 to 1,239 feet.
Want filters, an interactive map, and 3D flyover previews?
Browse with Interactive Map →