Discover 8 5k races and routes for trail runners and hikers across multiple states. Elevation gains range from 11 ft to 2,204 ft.
| Route Name | Location | Distance | Elevation Gain | Type |
|---|---|---|---|---|
| Indian Run Trail #1210.1 | CO | 3.0 mi | 929 ft | race |
| Carlsbad 5000 | Carlsbad, California | 3.0 mi | 46 ft | race |
| Boston Run Trail | OH | 3.2 mi | 234 ft | race |
| Raceway Trail | IL | 3.4 mi | 149 ft | race |
| Salt Run Trail | OH | 3.4 mi | 442 ft | race |
| Brunner Trail | IL | 3.5 mi | 11 ft | race |
| Rum River Run | MN | 3.6 mi | 76 ft | race |
| Brunel Trail | NH | 3.7 mi | 2,204 ft | race |
A 5K race is approximately 2.5 to 3.7 miles in distance.
The average elevation gain is 511 feet, with routes ranging from 11 to 2,204 feet.
Want filters, an interactive map, and 3D flyover previews?
Browse with Interactive Map →