Discover 11 5k races and routes for trail runners and hikers across multiple states. Elevation gains range from 11 ft to 2,205 ft.
| Route Name | Location | Distance | Elevation Gain | Type |
|---|---|---|---|---|
| Indian Run Trail #1210.1 | CO | 3.0 mi | 944 ft | race |
| Carlsbad 5000 | Carlsbad, California | 3.0 mi | 53 ft | race |
| Conwy parkrun | Conwy, Cymru / Wales | 3.1 mi | 65 ft | race |
| Boston Run Trail | OH | 3.2 mi | 264 ft | race |
| Olympic Torch Relay (Norwich) | Norwich, England | 3.4 mi | 113 ft | race |
| Salt Run Trail | OH | 3.4 mi | 444 ft | race |
| Raceway Trail | IL | 3.4 mi | 162 ft | race |
| Olympic Torch Relay (Norwich) | Norwich, England | 3.4 mi | 147 ft | race |
| Brunner Trail | IL | 3.5 mi | 11 ft | race |
| Rum River Run | MN | 3.6 mi | 97 ft | race |
| Brunel Trail | NH | 3.7 mi | 2,205 ft | race |
A 5K race is approximately 2.5 to 3.7 miles in distance.
The average elevation gain is 409 feet, with routes ranging from 11 to 2,205 feet.
Want filters, an interactive map, and 3D flyover previews?
Browse with interactive map →