Ultra Marathon Races & Routes
Discover 200 ultra marathon races and routes for trail runners and hikers across multiple states. Elevation gains range from 20 ft to 71,145 ft. Each route includes elevation profiles, section breakdowns, and difficulty analysis.
Key Takeaways
| Route Name | Location | Distance | Elevation Gain | Type | Race Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maratona di Roma | Rome, Lazio | 26.2 mi | 165 ft | race | Mar 22, 2026 |
| Eugene Marathon 2026 | Eugene, Oregon | 26.2 mi | 379 ft | race | Apr 26, 2026 |
| Athens Marathon | Ano Souli, Attica | 26.3 mi | 978 ft | race | Nov 8, 2026 |
| TCS London Marathon | Greater London, England | 26.3 mi | 111 ft | race | Apr 26, 2026 |
| Atlanta Marathon 2026 | Atlanta, Georgia | 26.3 mi | 1,392 ft | race | Mar 1, 2026 |
| CoDel Marathon | Rehoboth Beach, Delaware | 26.3 mi | 188 ft | race | Apr 12, 2026 |
| Seattle Marathon | Seattle, Washington | 26.3 mi | 562 ft | race | Nov 29, 2026 |
| California International Marathon | Folsom, California | 26.3 mi | 115 ft | race | Dec 7, 2026 |
| Generali Maraton Malaga | Málaga, Andalusia | 26.3 mi | 330 ft | race | Dec 7, 2026 |
| Philadelphia Marathon | Philadelphia, Pennsylvania | 26.3 mi | 348 ft | race | Nov 23, 2026 |
| TCS London Marathon 2026 | Greater London, England | 26.3 mi | 227 ft | race | Apr 26, 2026 |
| Big Sur Marathon | Monterey County, California | 26.3 mi | 2,054 ft | race | Apr 26, 2026 |
| Honolulu Marathon | Honolulu, Hawaii | 26.4 mi | 271 ft | race | Dec 13, 2026 |
| Cowtown Marathon 2026 | Fort Worth, Texas | 26.4 mi | 39 ft | race | Mar 1, 2026 |
| Estra Firenze Marathon | Florence, Tuscany | 26.4 mi | 293 ft | race | Nov 30, 2026 |
| Philadelphia Marathon 2026 | Philadelphia, Pennsylvania | 26.4 mi | 319 ft | race | Nov 22, 2026 |
| TCS New York City Marathon | New York, New York | 26.5 mi | 235 ft | race | Nov 1, 2026 |
| Flying Pig Marathon | Cincinnati, Ohio | 26.6 mi | 2,461 ft | race | May 3, 2026 |
| Bank of America Chicago Marathon | Chicago, Illinois | 26.8 mi | 128 ft | race | Oct 11, 2026 |
| Saint Marys Lake | St. Ignatius, Montana | 27.2 mi | 10,078 ft | race | Oct 24, 2027 |
| Orcas Island 50k | San Juan County, Washington | 30.8 mi | 7,412 ft | race | Jun 6, 2026 |
| Sun Valley 50k | Twisp, Washington | 30.9 mi | 5,459 ft | race | May 16, 2027 |
| Lake Sonoma 50k | Sonoma County, California | 31.1 mi | 6,459 ft | race | Apr 11, 2026 |
| Wy'east Howl 50k | Hood River County, Oregon | 31.6 mi | 6,354 ft | race | Aug 15, 2026 |
| Finger Lakes 50s 50k | Burdett, New York | 32.0 mi | 3,075 ft | race | Jul 4, 2026 |
| Crater Lake Loop | Chiloquin, Oregon | 32.2 mi | 5,044 ft | race | Sep 19, 2027 |
| Duck/Hum Lake 50k | Yellow Pine, Idaho | 32.7 mi | 8,172 ft | race | Sep 19, 2027 |
| Ultra Mediterranea Terres De Trail | Muro de Alcoy, Valencian Community | 33.8 mi | 8,035 ft | race | Jan 25, 2026 |
| Fall Apple 50 Miler | South Orange, New Jersey | 50.0 mi | 6,955 ft | race | Sep 12, 2026 |
| Hardrock 100 | San Juan County, Colorado | 98.9 mi | 31,608 ft | race | Jul 10, 2026 |
| Western States 100 | Tahoe National Forest, California | 99.8 mi | 16,772 ft | race | Jun 27, 2026 |
| UTMB Mont-Blanc | Chamonix-Mont-Blanc, Auvergne-Rhône-Alpes | 102.8 mi | 32,566 ft | race | Aug 28, 2026 |
| Midnight Sun Marathon | Norway | 26.2 mi | 460 ft | race | — |
| Antwerp Marathon | Antwerpen, Antwerpen | 26.3 mi | — | race | — |
| Venice Marathon | Riverside, Ohio | 26.3 mi | 442 ft | race | — |
| Frankfurt Marathon | Frankfurt am Main, Hessen | 26.3 mi | 676 ft | race | — |
| Zurich Marathon | Küsnacht (ZH), Zürich | 26.3 mi | 3,642 ft | race | — |
| Amsterdam Marathon | Amsterdam, Noord-Holland | 26.3 mi | 1,395 ft | race | — |
| Pikes Peak Marathon | El Paso County, Colorado | 26.3 mi | 7,910 ft | race | — |
| Eindhoven Marathon | Eindhoven, Noord-Brabant | 26.3 mi | — | race | — |
| Jungfrau Marathon | Zweilütschinen, Bern/Berne | 26.3 mi | 6,427 ft | race | — |
| Hong Kong Marathon | China | 26.3 mi | 688 ft | race | — |
| Madrid Marathon | Madrid, Comunidad de Madrid | 26.3 mi | 1,478 ft | race | — |
| Helsinki City Marathon | Helsinki, Uusimaa | 26.3 mi | 672 ft | race | — |
| Honolulu Marathon | East Honolulu, Hawaii | 26.3 mi | 359 ft | race | — |
| Hamburg Marathon | Germany | 26.4 mi | 243 ft | race | — |
| Seoul Marathon | South Korea | 26.4 mi | 257 ft | race | — |
| Mumbai Marathon | Mumbai, Maharashtra | 26.4 mi | 358 ft | race | — |
| Kilimanjaro Marathon | Majengo, Kilimanjaro | 26.4 mi | 1,473 ft | race | — |
| Warsaw Marathon | Warszawa, województwo mazowieckie | 26.4 mi | 225 ft | race | — |
| Melbourne Marathon | Melbourne, Victoria | 26.4 mi | 428 ft | race | — |
| Ottawa Marathon | Piedmont, Québec | 26.4 mi | 140 ft | race | — |
| Lima Marathon | Venezia, Veneto | 26.4 mi | 97 ft | race | — |
| Mexico City Marathon | Ciudad de México, Ciudad de México | 26.4 mi | 1,014 ft | race | — |
| Naples Marathon | Napoli, Campania | 26.4 mi | 248 ft | race | — |
| Dubai Marathon | دبي, دبي | 26.4 mi | 20 ft | race | — |
| Beijing Marathon | 海淀区, 北京市 | 26.4 mi | 161 ft | race | — |
| Rotterdam Marathon | Rotterdam, Zuid-Holland | 26.4 mi | 266 ft | race | — |
| Budapest Marathon | Hungary | 26.5 mi | 237 ft | race | — |
| Munich Marathon | München, Bayern | 26.5 mi | 135 ft | race | — |
| Seville Marathon | Milano, Lombardia | 26.5 mi | 214 ft | race | — |
| Geneva Marathon | Vandœuvres, Genève | 26.5 mi | 321 ft | race | — |
| Florence Marathon | Firenze, Toscana | 26.5 mi | 188 ft | race | — |
| Patagonian International Marathon | Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 26.5 mi | 2,958 ft | race | — |
| Vienna City Marathon | Austria | 26.5 mi | 2,853 ft | race | — |
| Valencia Marathon | València, Comunitat Valenciana | 26.5 mi | 105 ft | race | — |
| Oslo Marathon | Norway | 26.5 mi | 965 ft | race | — |
| Barcelona Marathon | Barcelona, Catalunya | 26.6 mi | 320 ft | race | — |
| Edinburgh Marathon | Wallyford, Alba / Scotland | 26.6 mi | 313 ft | race | — |
| Buenos Aires Marathon | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 26.6 mi | 2,258 ft | race | — |
| Voralpen Marathon | Texingtal, Niederösterreich | 26.6 mi | 5,012 ft | race | — |
| Shanghai Marathon | 上海市, 上海市 | 26.7 mi | 2,858 ft | race | — |
| Milan Marathon | Milano, Lombardia | 26.7 mi | 3,982 ft | race | — |
| London Marathon (Blue Start) | Greater London, England | 26.7 mi | 898 ft | race | — |
| TCS Sydney Marathon | Australia | 26.7 mi | 143 ft | race | — |
| Bangkok Marathon | Thailand | 26.7 mi | 155 ft | race | — |
| Stockholm Marathon | Sweden | 26.8 mi | 588 ft | race | — |
| Vancouver Marathon | Vancouver, British Columbia | 26.8 mi | 1,955 ft | race | — |
| Dusseldorf Marathon | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 26.8 mi | 521 ft | race | — |
| Sao Paulo Marathon | São Paulo, São Paulo | 26.9 mi | 540 ft | race | — |
| Osaka Marathon | つくば市, 茨城県 | 26.9 mi | 202 ft | race | — |
| Cape Town Marathon | Manuel F. Correllus State Forest, Massachusetts | 27.0 mi | 684 ft | race | — |
| Gold Coast Marathon | Gold Coast City, Queensland | 27.0 mi | 146 ft | race | — |
| LA Marathon | Lake District National Park, England | 27.0 mi | 3,734 ft | race | — |
| Singapore Marathon | Singapore | 27.0 mi | 226 ft | race | — |
| Reykjavik Marathon | Iceland | 27.1 mi | 959 ft | race | — |
| Dublin Marathon | Dublin, Ohio | 27.5 mi | 243 ft | race | — |
| Marathon-Wanderweg | Besigheim, Baden-Württemberg | 27.6 mi | 1,757 ft | race | — |
| Thunderbunny 50k Course | OH | 30.4 mi | 1,953 ft | race | — |
| Way Too Cool 50K | Auburn State Recreation Area, California | 31.1 mi | 4,287 ft | race | — |
| Speedgoat 50K | Uinta-Wasatch-Cache National Forest, Utah | 32.4 mi | 10,990 ft | race | — |
| Shawnee Hills 50K | IL | 32.8 mi | 2,949 ft | race | — |
| OCC - UTMB | Trient, Valais/Wallis | 34.6 mi | 10,342 ft | race | — |
| Two Oceans Marathon | City of Cape Town, Western Cape | 35.0 mi | 1,844 ft | race | — |
| JFK 50 Mile | Washington County, Maryland | 50.5 mi | 2,756 ft | race | — |
| Comrades Marathon | eThekwini Metropolitan Municipality, KwaZulu-Natal | 55.1 mi | 3,451 ft | race | — |
| Miwok 100K | Mount Tamalpais State Park, California | 61.0 mi | 10,019 ft | race | — |
| Canyons 100K | Foresthill, California | 61.2 mi | 11,792 ft | race | — |
| Kodiak Ultra | San Bernardino National Forest, California | 61.4 mi | 10,038 ft | race | — |
| CCC - UTMB | Chamonix-Mont-Blanc, Auvergne-Rhône-Alpes | 62.3 mi | 18,760 ft | race | — |
| Eiger Ultra Trail | Grindelwald, Bern/Berne | 62.6 mi | 22,232 ft | race | — |
| Hong Kong 100 | China | 62.6 mi | 11,299 ft | race | — |
| Ultra Trail Australia | Blue Mountains National Park, New South Wales | 63.5 mi | 12,553 ft | race | — |
| Trail Verbier St Bernard | Rive Haute (Liddes), Valais/Wallis | 65.8 mi | 27,175 ft | race | — |
| Madeira Island Ultra Trail | Portugal | 72.1 mi | 29,355 ft | race | — |
| Lavaredo Ultra Trail | Cortina d'Ampezzo, Veneto | 74.7 mi | 18,317 ft | race | — |
| TransGranCanaria | Tejeda, Canarias | 78.1 mi | 21,385 ft | race | — |
| Oman by UTMB | أقبوت البيوت, محافظة الداخلية | 80.7 mi | 24,298 ft | race | — |
| TDS - UTMB | Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes | 89.0 mi | 28,921 ft | race | — |
| Wasatch Front 100 | Davis County, Utah | 96.5 mi | 1,802 ft | race | — |
| Massanutten Mountain Trail 100 | George Washington National Forest, Virginia | 97.5 mi | 17,296 ft | race | — |
| Javelina Jundred | Maricopa County, Arizona | 98.9 mi | 11,998 ft | race | — |
| Vermont 100 | Dover, Vermont | 99.0 mi | 8,856 ft | race | — |
| Umstead 100 | Raleigh, North Carolina | 99.9 mi | 4,257 ft | race | — |
| Angeles Crest 100 | La Cañada Flintridge, California | 100.6 mi | 10,125 ft | race | — |
| Grindstone 100 | George Washington National Forest, Virginia | 104.2 mi | 19,603 ft | race | — |
| Leadville Trail 100 | BLM - Royal Gorge Field Office, Colorado | 105.6 mi | 11,018 ft | race | — |
| Badwater 135 | Death Valley National Park, California | 134.9 mi | 15,768 ft | race | — |
| Tor des Geants | La Salle, Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | 175.2 mi | 71,145 ft | race | — |
| Bigfoot 200 | Gifford Pinchot National Forest, Washington | 189.5 mi | 39,723 ft | race | — |
| Moab 240 | Bears Ears National Monument, Utah | 239.6 mi | 19,476 ft | race | — |
| Cocodona 250 | Prescott National Forest, Arizona | 256.2 mi | 35,462 ft | race | — |
| 4-5 Academy at 5th Avenue Route | Unknown | 26.2 mi | 1,262 ft | route | — |
| [Z] Na Soutoku - Domažlice | Horšovský Týn, Plzeňský kraj | 26.2 mi | 1,878 ft | route | — |
| Kilkenny traverse (NH) | Coös County, New Hampshire | 26.2 mi | 7,848 ft | route | — |
| [Z] Bohuslavice u Kyjova - Koryčany | Koryčany, Zlínský kraj | 26.2 mi | 4,540 ft | route | — |
| Rock Creek Trail | Hillsboro, Oregon | 26.2 mi | 424 ft | route | — |
| P (Fehérháti - Hosszú-fok - Sárgagát - Bélmegyer) | Magyarország | 26.2 mi | 248 ft | route | — |
| Yatsu Loop via Tennyosan (Japan) | 日本 | 26.2 mi | 9,236 ft | route | — |
| K, Kohászok útja (Nógrád és Heves megye) | Magyarország | 26.2 mi | 4,488 ft | route | — |
| Nordalpenweg 01A | Gosau, Oberösterreich | 26.2 mi | 12,445 ft | route | — |
| Pilgrimsleden Hjo-Kungslena | Sverige | 26.2 mi | 1,186 ft | route | — |
| Mount Ashland & PCT to Pilot Rock (OR) | Jackson County, Oregon | 26.3 mi | 7,522 ft | route | — |
| S (Mailáthpuszta, kulcsosház– Szaporca – Csákányos dűlő – Kórós – Hegyszentmárton – Baksa – Baksai-erdő – Bicsérd – Markó csárda) | Magyarország | 26.3 mi | 862 ft | route | — |
| Janapar - Section 15 - Tsar to Vardenis | Գեղարքունիքի մարզ | 26.3 mi | 2,595 ft | route | — |
| Deißlingen - Trossingen - Spaichingen | Trossingen, Baden-Württemberg | 26.3 mi | 1,871 ft | route | — |
| Fox River Trail | WI | 26.3 mi | 258 ft | route | — |
| Donau-Höhen-Rundwanderweg | Haibach ob der Donau, Oberösterreich | 26.3 mi | 3,090 ft | route | — |
| De Saint-Merd à Peyrelevade, par Millevaches | Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, Nouvelle-Aquitaine | 26.3 mi | 3,091 ft | route | — |
| [Raute4] Düsseltalweg | Mettmann, Nordrhein-Westfalen | 26.3 mi | 2,229 ft | route | — |
| Helsingør - Havreholm | Helsingør Kommune, Region Hovedstaden | 26.3 mi | 1,202 ft | route | — |
| Höhensteig Rundwanderweg Klingenthal-Zwota | Klingenthal, Sachsen | 26.3 mi | 4,735 ft | route | — |
| Tour des Lacs | Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, Grand Est | 26.3 mi | 889 ft | route | — |
| Pornic - Saint- Nazaire, 42, 2 km (France) | Loire-Atlantique, Pays de la Loire | 26.3 mi | 657 ft | route | — |
| Kuala Lumpur Sports City (Malaysia) | Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | 26.3 mi | 707 ft | route | — |
| Drawno - Rościn - Prostynia | Dębsko, województwo zachodniopomorskie | 26.3 mi | 1,339 ft | route | — |
| Guadalupe Ridge Trail (GRT): Guadalupe NP Segment | TX | 26.3 mi | 4,792 ft | route | — |
| Catoctin National Scenic Trail | MD | 26.3 mi | 3,783 ft | route | — |
| [M] Kačležský rybník - Chlum u Třeboně | Stráž nad Nežárkou, Jihočeský kraj | 26.3 mi | 2,180 ft | route | — |
| Injisuthi - Corner Pass - Mafadi - Leslie's Pass Loop (South Africa) | Uthukela District Municipality, KwaZulu-Natal | 26.3 mi | 7,788 ft | route | — |
| Kurgiakh to Sarchu | Ladakh | 26.3 mi | 6,129 ft | route | — |
| Via Regia (LG) | Złotoryja, województwo dolnośląskie | 26.3 mi | 1,451 ft | route | — |
| Embrun - Grand Morgon (France) | Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26.3 mi | 10,253 ft | route | — |
| Road to Hanti | 대한민국 | 26.3 mi | 4,996 ft | route | — |
| Camín Real de Cueiro a Villanueva | Proaza, Asturias / Asturies | 26.3 mi | 8,078 ft | route | — |
| Cœur de Bretagne, Josselin - Saint-Gérand | Bréhan, Bretagne | 26.3 mi | 1,710 ft | route | — |
| Boucle du lac de la Raviège | Parc naturel régional du Haut-Languedoc, Occitanie | 26.3 mi | 3,764 ft | route | — |
| Finger Lakes Trail - Letchworth Branch (NY) | Livingston County, New York | 26.3 mi | 2,596 ft | route | — |
| Cheltenham Circular | Gloucestershire, England | 26.3 mi | 2,274 ft | route | — |
| Murray to Mountains Rail Trail: Wangaratta - Beechworth | Victoria | 26.3 mi | 1,461 ft | route | — |
| Планинарска трансверзала „Јосиф Панчић“ | Национални парк Копаоник, Централна Србија | 26.3 mi | 4,884 ft | route | — |
| Palmetto Trail: Lake Moultrie Passage | Berkeley County, South Carolina | 26.3 mi | 347 ft | route | — |
| Урочище Медвежьи ворота – Бзерпинский карниз - Лагерь Холодный | городской округ Сочи, Краснодарский край | 26.3 mi | 6,173 ft | route | — |
| GR 127A | Wicquinghem, Hauts-de-France | 26.3 mi | 2,570 ft | route | — |
| Grande boucle de la montagne noire | Matawinie, Québec | 26.3 mi | 3,619 ft | route | — |
| Newcastle Way | Mourne AONB, Northern Ireland / Tuaisceart Éireann | 26.3 mi | 2,226 ft | route | — |
| Wanderweg Lübben-Straupitz-Goyatz | Sorbisches Siedlungsgebiet, Brandenburg | 26.4 mi | 545 ft | route | — |
| Marc-Aurel-Rundwanderweg | Bruckneudorf, Burgenland | 26.4 mi | 833 ft | route | — |
| Bir Billiing circuit | Jogindarnagar, Himachal Pradesh | 26.4 mi | 3,123 ft | route | — |
| Birglandrundwanderweg, mit der Orchideenschlaufe Nr.34 (Germany) | Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern | 26.4 mi | 4,250 ft | route | — |
| [M] Vlastivědná stezka krajem Chrudimky | Křižanovice, Pardubický kraj | 26.4 mi | 3,166 ft | route | — |
| Dünnbachtal-Weg | Lahr, Rheinland-Pfalz | 26.4 mi | 2,757 ft | route | — |
| Pinnell Mountain Trail (AK) | Unorganized Borough, Alaska | 26.4 mi | 5,732 ft | route | — |
| Jakobusweg - Lüneburg - Wilsede | Naturpark Lüneburger Heide, Niedersachsen | 26.4 mi | 1,588 ft | route | — |
| Guillon - Vézelay | Sauvigny-le-Bois, Bourgogne-Franche-Comté | 26.4 mi | 2,799 ft | route | — |
| Triple Divide From Slab Lakes to Turner Lake Loop | Madera County, California | 26.4 mi | 5,935 ft | route | — |
| Virgentaler Sonnseitenweg | Bezirk Lienz, Tirol | 26.4 mi | 8,014 ft | route | — |
| Meadow Creek National Recreation Trail | Nez Perce-Clearwater National Forests, Idaho | 26.4 mi | 7,609 ft | route | — |
| 610_X | Ruvo di Puglia, Puglia | 26.4 mi | 1,643 ft | route | — |
| Schwarzer Punkt WI Nerotal nach WI Schierstein | Wiesbaden, Hessen | 26.4 mi | 3,597 ft | route | — |
| Jakobsweg Burgenland – Zubringer 2 | Magyarország | 26.4 mi | 441 ft | route | — |
| Eagle Rock Loop (AR) | Montgomery County, Arkansas | 26.4 mi | 4,080 ft | route | — |
| Dublin Mountains Way (Ireland) | Éire / Ireland | 26.4 mi | 3,547 ft | route | — |
| Foss Lakes - Iron Cap Loop (WA) | King County, Washington | 26.4 mi | 9,210 ft | route | — |
| Westpfalz-Wanderweg Grünes W (Glan-Lautertal-Höhenweg) | Aschbach, Rheinland-Pfalz | 26.4 mi | 4,765 ft | route | — |
| Ohlone Wilderness Trail | CA | 26.4 mi | 6,715 ft | route | — |
| Fred J. Cusimano Westside Overland Trail | NY | 26.4 mi | 2,205 ft | route | — |
| MOOSt Erlebnisweg | Sankt Margarethen im Burgenland, Burgenland | 26.4 mi | 1,468 ft | route | — |
| Surf Coast Walk | Surf Coast Shire, Victoria | 26.4 mi | 1,829 ft | route | — |
| High Bridge Trail (VA) | Prince Edward County, Virginia | 26.4 mi | 412 ft | route | — |
| Test Route Direct Insert | United States | 26.4 mi | 787 ft | route | — |
| Wildschönauer Bergmarathon | Bezirk Kufstein, Tirol | 26.4 mi | 9,853 ft | route | — |
| Davis Path - Dry River Loop (NH) | Coös County, New Hampshire | 26.4 mi | 6,588 ft | route | — |
| Lo 3 Lohberg - Erlebnispfad Brennes - kleiner Arbersee | Naturpark Oberer Bayerischer Wald, Bayern | 26.4 mi | 5,902 ft | route | — |
| Glevum Way | Gloucester, England | 26.4 mi | 1,124 ft | route | — |
| Gaußrunde | Naturpark Münden, Niedersachsen | 26.4 mi | 3,187 ft | route | — |
| Szlak im. płk. Leopolda Lisa - Kuli | Cierpisz, województwo podkarpackie | 26.4 mi | 1,574 ft | route | — |
| Hjulstastråket | Sverige | 26.4 mi | 1,023 ft | route | — |
| Tioga - Tenaya - Clouds Rest Picnic (Round Trip) | Tuolumne County, California | 26.4 mi | 3,504 ft | route | — |
| Kilimanjaro (Tanzania) | Kilimanjaro | 26.4 mi | 13,097 ft | route | — |
Frequently Asked Questions
What is a Ultra Marathon race?
A Ultra Marathon race is approximately 26.2 to 100+ miles in distance.
What is the average elevation gain?
The average elevation gain is 5,368 feet, with routes ranging from 20 to 71,145 feet.
Can these ultra marathon routes be used for hiking?
Yes. 67% of these routes are on trail surfaces, making them suitable for both trail running and hiking. The terrain analysis and elevation profiles help hikers plan their adventures just as effectively as runners.
Are Ultra Marathon races beginner-friendly?
Ultra Marathon race difficulty varies widely. Use the elevation gain and terrain analysis to assess each route. Races with lower elevation gain relative to distance and higher runnable percentages tend to be more beginner-accessible.
Browse by Location
Want filters, map view, and route intelligence?
Browse with Interactive Map →