Discover 13 10k races and routes for trail runners and hikers across multiple states. Elevation gains range from 22 ft to 1,491 ft.
| Route Name | Location | Distance | Elevation Gain | Type |
|---|---|---|---|---|
| Runlett Park Trail #530 | CO | 5.6 mi | 22 ft | race |
| Nationalparkrundweg Dreiherrenstein-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 5.6 mi | 1,171 ft | race |
| Nationalparkrundweg Traddelkopf-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 5.6 mi | 1,041 ft | race |
| Eagle Run Hike & Ski Trail | MI | 5.7 mi | 23 ft | race |
| Wudchuk Run | MO | 5.8 mi | 361 ft | race |
| Nationalparkrundweg Goldgräberpfad | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 6.0 mi | 1,280 ft | race |
| Naturparkrundwanderweg 62 | Hoher Fläming, Brandenburg | 6.1 mi | 383 ft | race |
| Southsea Parkrun | Portsmouth, England | 6.1 mi | — | race |
| Bolder Boulder 10K | Loveland, Colorado | 6.2 mi | 471 ft | race |
| Peachtree Road Race 10K | Atlanta, Georgia | 6.2 mi | 254 ft | race |
| Halbmarathonstrecke rund um Überlingen | Owingen, Baden-Württemberg | 6.3 mi | 405 ft | race |
| Naturparkrundwanderweg 75 | Hoher Fläming, Brandenburg | 6.4 mi | 313 ft | race |
| Dipsea Trail | CA | 6.6 mi | 1,491 ft | route |
A 10K race is approximately 5.6 to 6.8 miles in distance.
The average elevation gain is 601 feet, with routes ranging from 22 to 1,491 feet.
Want filters, an interactive map, and 3D flyover previews?
Browse with Interactive Map →